Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Sverige

i branchen Hovedsæders virksomhed; virksomhedsrådgivning

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
AstraZeneca AB 223 453 000 ChangeValue
2
Axel Johnson AB 144 061 000 ChangeValue
3
Carl Bennet AB 86 300 000 ChangeValue
4 Göteborgs Stadshus AB 22 807 400 ChangeValue
5 Stockholms Stadshus AB 20 627 400 ChangeValue
6 Mellby Gård AB 17 704 000 ChangeValue
7 Munters Group AB 15 453 000 ChangeValue
8 SJ AB 13 141 000 ChangeValue
9 Magnit Global Sweden II AB 11 271 564 ChangeValue
10 BHG Group AB 9 962 500 ChangeValue
11 Nemus Holding AB 9 186 905 ChangeValue
12 Persson Invest, AB 8 455 650 ChangeValue
13 Beijer Alma AB 7 203 000 ChangeValue
14 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB 6 152 959 ChangeValue
15 Väderstad Holding AB 6 072 250 ChangeValue
16 Accenture AB 5 925 201 ChangeValue
17 DNB Carnegie Holding AB 5 881 603 ChangeValue
18 Boston Consulting Group Nordic AB, The 5 829 675 ChangeValue
19 Bulten AB 5 807 000 ChangeValue
20 Granitor Invest AB 5 609 625 ChangeValue
21 Bilbolaget Invest Sundsvall AB 5 336 376 ChangeValue
22 Resurs Holding AB (publ) 5 218 507 ChangeValue
23 Parfait Förvaltnings AB 5 113 791 ChangeValue
24 Neudi & C:o AB 4 828 325 ChangeValue
25 Mimir AB 4 468 050 ChangeValue
26 OF Ahlmark & Co Eftr. AB 4 342 737 ChangeValue
27 FlexLink Holding AB 4 181 850 ChangeValue
28 Facebook Sweden AB 4 099 200 ChangeValue
29 Fredfors Fabriks AB 4 077 053 ChangeValue
30 Eskilstuna Kommunföretag AB 4 060 000 ChangeValue
31 Bra Invest Cks AB 3 983 400 ChangeValue
32 Skoogs Handels AB 3 977 725 ChangeValue
33 Telge (i Södertälje) AB 3 852 368 ChangeValue
34 Siemens AB 3 684 897 ChangeValue
35 Fabege AB 3 671 000 ChangeValue
36 JCE Group AB 3 593 084 ChangeValue
37 Pulsen AB 3 570 880 ChangeValue
38 Lyko Group AB (publ) 3 561 700 ChangeValue
39 Pomona-gruppen AB 3 400 499 ChangeValue
40 Ramuk AB 3 376 165 ChangeValue
41 Besqab AB (publ) 3 375 700 ChangeValue
42 Koncentra AB 2 922 011 ChangeValue
43 BTS Group AB 2 802 054 ChangeValue
44 Dentsu Sweden AB 2 694 477 ChangeValue
45 Apple AB 2 637 593 ChangeValue
46 Luleå Kommunföretag AB 2 559 877 ChangeValue
47 Växjö Kommunföretag AB 2 528 793 ChangeValue
48 Dellner Group AB 2 491 519 ChangeValue
49 Solidum Group AB 2 464 690 ChangeValue
50 Arken Zoo AB 2 387 431 ChangeValue
51 Ingka Services AB 2 319 418 ChangeValue
52 Inission AB 2 149 700 ChangeValue
53 Vätterleden Holding AB 2 132 739 ChangeValue
54 Söderbergföretagen J AB 2 118 554 ChangeValue
55 salesforce.com 2 096 988 ChangeValue
56 Infrea AB 2 077 900 ChangeValue
57 Burgsvik Group AB 1 915 727 ChangeValue
58 Synsam Group One AB 1 864 684 ChangeValue
59 Simonssongruppen AB 1 845 177 ChangeValue
60 Q-Med AB 1 828 337 ChangeValue
61 Berner & Co, AB 1 808 284 ChangeValue
62 MedCap AB (publ) 1 806 700 ChangeValue
63 Magnora AB 1 739 717 ChangeValue
64 SEHED Byggmästargruppen AB (publ) 1 722 059 ChangeValue
65 Axima AB 1 643 811 ChangeValue
66 SOS Alarm Sverige AB 1 632 065 ChangeValue
67 Pierce Group AB (publ) 1 627 000 ChangeValue
68 Ikea Retail Services AB 1 608 412 ChangeValue
69 Skeppsviken Bygg & Fastighet AB 1 608 088 ChangeValue
70 Teqnion AB 1 567 000 ChangeValue
71 Aimo Park Sweden AB 1 448 237 ChangeValue
72 Teracom Group AB 1 386 000 ChangeValue
73 Rundvirke Industrier AB 1 375 663 ChangeValue
74 Bni Invest AB 1 297 480 ChangeValue
75 Lärandegruppen i Sverige AB 1 261 109 ChangeValue
76 Jetpak Top Holding AB (publ) 1 248 827 ChangeValue
77 Fastighets AB Regio 1 228 572 ChangeValue
78 MilDef Group AB 1 200 900 ChangeValue
79 Max Sievert, AB 1 172 302 ChangeValue
80 COBAB Holding AB 1 147 261 ChangeValue
81 BDO AB 1 112 067 ChangeValue
82 Xylem Water Solutions Global Services AB 1 100 488 ChangeValue
83 Car-O-Liner Group AB 1 090 852 ChangeValue
84 Lillemor Design AB 1 077 300 ChangeValue
85 Elajo Invest AB (publ) 1 061 600 ChangeValue
86 McKinsey & Company Service AB 1 054 740 ChangeValue
87 HAKI Safety AB 1 050 000 ChangeValue
88 Boxholms AB 1 040 259 ChangeValue
89 Bring Cargo International AB 1 033 385 ChangeValue
90 Vedena AB 1 020 657 ChangeValue
91 Sabre Sverige AB 1 011 194 ChangeValue
92 AuraGroup AB 998 483 ChangeValue
93 Nordion Energi AB 991 328 ChangeValue
94 Elfa International AB 986 846 ChangeValue
95 Fiedler & Lundgren AB 984 298 ChangeValue
96 Portare 1 AB 975 856 ChangeValue
97 LL Intressenter AB 974 404 ChangeValue
98 BIM Kemi AB 958 352 ChangeValue
99 Columbus Sweden AB 927 404 ChangeValue
100 Neobo Fastigheter AB (publ) 908 000 ChangeValue