Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Finland

i branchen Opførelse af bygninger

Virksomhed Omsætning (×1000) EUR
1
YIT Oyj 1 993 800 ChangeValue
2
SRV Yhtiöt Oyj 1 116 129 ChangeValue
3
Lujatalo Oy 544 714 ChangeValue
4 Are Oy 398 276 ChangeValue
5 Pohjola Rakennus Group PRG Oy 264 639 ChangeValue
6 Fira Group Oy 217 386 ChangeValue
7 Varte Oy 88 000 ChangeValue
8 T2H Yhtiöt Oy 75 420 ChangeValue
9 Temotek Oy 64 837 ChangeValue
10 Hämeen Laaturemontti Oy 63 814 ChangeValue
11 Rakennusliike Sierak Oy 42 832 ChangeValue
12 Aki Hyrkkönen Oy 42 372 ChangeValue
13 MVR-Yhtymä Oy 40 272 ChangeValue
14 Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy 37 182 ChangeValue
15 MM-Yritysrakentaja Oy 34 739 ChangeValue
16 Pylon Rakennus Oy 32 064 ChangeValue
17 Rakennusliike Evälahti Oy 28 612 ChangeValue
18 Lapin Teollisuusrakennus Oy 25 831 ChangeValue
19 JL-Rakentajat Oy 24 402 ChangeValue
20 Pohjois-Suomen Hirsitalokeskus Oy 21 097 ChangeValue
21 Rakennusliike J. Rajala Oy 20 783 ChangeValue
22 VRP Keski-Suomi Oy 20 713 ChangeValue
23 Rakennustoimisto Laamo Oy 19 890 ChangeValue
24 Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy 19 098 ChangeValue
25 Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy 18 036 ChangeValue
26 Rakennusliike Tikirak Oy 17 198 ChangeValue
27 Veljekset Nuutinen Oy 17 128 ChangeValue
28 SSA Group Oy 15 978 ChangeValue
29 Rakennusliike J. Malm Oy 15 841 ChangeValue
30 Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy 15 697 ChangeValue
31 Hirvensalon Talonrakennus Oy 15 252 ChangeValue
32 Suomen Saneeraustalo Oy 15 007 ChangeValue
33 Rakennusliike Leimarakentajat Oy 14 833
34 LRG Group Oy 14 833 ChangeValue
35 VRP Länsi-Suomi Oy 14 560 ChangeValue
36 Mestarinikkarit Oy 14 147 ChangeValue
37 Rakennus-Kaseva Oy 14 081 ChangeValue
38 PS-Tasotyö Oy 13 930 ChangeValue
39 Rakennusliike Kuoma Oy 13 317 ChangeValue
40 Maalinja Oy 13 236 ChangeValue
41 Rakennustoimisto Taitoneliö Oy 12 979 ChangeValue
42 RM Oy, Fin 12 602 ChangeValue
43 Master Kodit Oy 11 931 ChangeValue
44 Rakennustoimisto Kalevi Alonen Oy 11 849 ChangeValue
45 Rakennus Timo Pekka Oy 11 825 ChangeValue
46 Tom Knip Ab, Oy 11 736 ChangeValue
47 Elementit-E Oy 11 571 ChangeValue
48 ASPRO OY 11 403 ChangeValue
49 Rakennusliike Somero Oy 11 334
50 Nousujohde Raudoitus Oy 11 288 ChangeValue
51 Meijou Oy 11 139 ChangeValue
52 Rakennusliike Sorvoja Oy 11 133 ChangeValue
53 Pieksämäen Ysiysi-Rakennus Oy 10 604 ChangeValue
54 Rakennusliike Karjaluoto Oy 10 449 ChangeValue
55 Rakennusliike Soimu Oy 10 430 ChangeValue
56 Rakennusliike Jusmar Oy 10 393 ChangeValue
57 Teräsnyrkki Steel Oy 10 019 ChangeValue
58 Restok Oy 10 013 ChangeValue
59 JJT-Rakennus Oy 9 935 ChangeValue
60 ATL-Rakennushuolto Oy 9 651 ChangeValue
61 Kymppiremontit Oy 9 315 ChangeValue
62 Betonipumppaus Laatikainen Oy 9 174 ChangeValue
63 Sajucon Oy 9 172 ChangeValue
64 Rakennus Lehtonen Oy 9 051 ChangeValue
65 Insinöörityö Hentinen Oy 9 048 ChangeValue
66 Lämpöpartio Oy 9 009 ChangeValue
67 KTC Group Oy 8 954 ChangeValue
68 Kymppirakenne Oy 8 904 ChangeValue
69 AKR Betoni Oy 8 818 ChangeValue
70 City-Air Oy 8 792 ChangeValue
71 Savon Laaturakennus Oy 8 790 ChangeValue
72 Rakennusliike Markku Haataja Oy 8 770 ChangeValue
73 Ålands Bygg Ab 8 566 ChangeValue
74 Karirakenne Oy Rkl 8 315 ChangeValue
75 Rakennus- ja Maalausliike Esa Raita Oy 8 248 ChangeValue
76 Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy 8 158 ChangeValue
77 Sonell Rakennuttajat Oy 8 052 ChangeValue
78 A-Hellman Oy 7 973 ChangeValue
79 Rakennus- ja suunnittelutoimisto Hämäläiset Oy 7 963 ChangeValue
80 Rakennus-Salama Oy 7 914 ChangeValue
81 Rakennustoimisto HT-Talot Oy 7 692 ChangeValue
82 Savon Julkisivurakennus Oy 7 653 ChangeValue
83 Rakennuspalvelu Teknorak Oy 7 628 ChangeValue
84 Mpv-Infrarakenne Oy 7 594 ChangeValue
85 Rauman RS-Rakennus Oy 7 241 ChangeValue
86 Rakennusliike K. Manninen Oy 7 239 ChangeValue
87 Rakennusliike Kalevi Suntio Oy 7 238 ChangeValue
88 RKL Poukkula Oy 7 204 ChangeValue
89 Haaslahti Oy 7 117 ChangeValue
90 Tampereen Julkisivutekniikka Oy 7 087 ChangeValue
91 Utin Rakennus Oy 7 070 ChangeValue
92 Jerodos Oy 7 001 ChangeValue
93 OT Kodit Oy 6 992 ChangeValue
94 Varpe Oy 6 985 ChangeValue
95 Dunhi Oy 6 971 ChangeValue
96 A-Perustus Oy 6 913 ChangeValue
97 SP Elementit Oy 6 855 ChangeValue
98 Petrox Oy 6 771 ChangeValue
99 ORA Yhtiöt Oy Talotekniikka 6 735 ChangeValue
100 Europinta Oy 6 695 ChangeValue