Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Norden

i branchen Opførelse af bygninger

Virksomhed Omsætning (×1000) EUR
1
Skanska AB 14 067 313 ChangeValue
2
Peab AB 5 761 570 ChangeValue
3
NCC AB 5 222 893 ChangeValue
4 Veidekke ASA 3 707 808 ChangeValue
5 YIT Oyj 1 993 800 ChangeValue
6 JM AB 1 530 278 ChangeValue
7 OBOS BBL 1 513 185 ChangeValue
8 SRV Yhtiöt Oyj 1 116 129 ChangeValue
9 Serneke Group AB (publ) 854 120 ChangeValue
10 Veidekke Entreprenad AB 754 573 ChangeValue
11 Hent AS 691 550 ChangeValue
12 Lujatalo Oy 544 714 ChangeValue
13 Betonmasthæhre AS 541 036 ChangeValue
14 ALM Equity AB 514 037 ChangeValue
15 BDX Företagen AB 461 712 ChangeValue
16 HusCompagniet Danmark A/S 447 511 ChangeValue
17 Backe, AS 433 235 ChangeValue
18 Are Oy 398 276 ChangeValue
19 MT Højgaard Danmark A/S 388 931 ChangeValue
20 Ikano Bostad AB 358 899 ChangeValue
21 JM Norge AS 345 675 ChangeValue
22 Selvaag Bolig ASA 341 574 ChangeValue
23 Ømf Holding AS 337 481 ChangeValue
24 Oslo S Utvikling AS 306 760 ChangeValue
25 Enemærke & Petersen a/s 303 399 ChangeValue
26 Atrium Ljungberg AB 301 558 ChangeValue
27 ByggDialog AB 301 474 ChangeValue
28 LAB AS 283 372 ChangeValue
29 Pohjola Rakennus Group PRG Oy 264 639 ChangeValue
30 Obos Block Watne AS 250 834 ChangeValue
31 A. Enggaard A/S 229 263 ChangeValue
32 ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) 222 974 ChangeValue
33 Fira Group Oy 217 386 ChangeValue
34 Dansk Boligbyg A/S 182 960 ChangeValue
35 Einar Mattsson AB 177 022 ChangeValue
36 Asker Entreprenør AS 175 380 ChangeValue
37 Acciona Infraestructuras And Ghella ANS 172 238 ChangeValue
38 Linstow AS 169 971 ChangeValue
39 Tuve Bygg AB 163 716 ChangeValue
40 Erlandsson Holding AB 162 953 ChangeValue
41 SEHED Byggmästargruppen AB 162 230 ChangeValue
42 Arcona AB 157 453 ChangeValue
43 Lind & Risør A/S 156 735 ChangeValue
44 Peab AS 152 614 ChangeValue
45 SSEA Svensk Samverkansentreprenad AB 149 724 ChangeValue
46 Tommy Allström Byggproduktion AB 143 294 ChangeValue
47 Obos Fornebu AS 142 340 ChangeValue
48 Eurodan-Huse A/S 140 917 ChangeValue
49 Bjørn Bygg AS 139 347 ChangeValue
50 HMB Construction AB 137 045 ChangeValue
51 Jorton A/S 136 793 ChangeValue
52 Gasten Fastighets AB 135 662 ChangeValue
53 Byggmästar'n i Skåne AB 131 609 ChangeValue
54 Funnemark Eiendom AS 130 510 ChangeValue
55 Heidelberg Materials Precast Abetong AB 127 331 ChangeValue
56 5E Byg A/S 126 555 ChangeValue
57 Recover Nordic AS 123 401 ChangeValue
58 Skanska Eiendomsutvikling AS 121 889 ChangeValue
59 Fastec Sverige AB 120 263 ChangeValue
60 K.G. Hansen & Sønner A/S 118 656 ChangeValue
61 C.C. Contractor A/S 118 047 ChangeValue
62 Jones Group Sweden AB 116 659 ChangeValue
63 Spenncon AS 115 043 ChangeValue
64 Brg Invest AS 113 949 ChangeValue
65 Brg Entreprenør AS 113 949 ChangeValue
66 Nåiden Bygg AB 112 836 ChangeValue
67 WR Entreprise A/S 106 900 ChangeValue
68 Solid Gruppen AS 105 713 ChangeValue
69 HHM A/S 104 944 ChangeValue
70 Ruta Entreprenør AS 104 275 ChangeValue
71 Adserballe & Knudsen A/S 104 237 ChangeValue
72 Ro-Gruppen Förvaltning AB 103 041 ChangeValue
73 Egil Rasmussen A/S 101 609 ChangeValue
74 Jakon A/S 100 951 ChangeValue
75 Constructa AS 100 783 ChangeValue
76 Bundegruppen AS 98 913 ChangeValue
77 Peab Anlegg AS 97 297 ChangeValue
78 Tommy Byggare AB 97 173 ChangeValue
79 Rekab Entreprenad AB 95 489 ChangeValue
80 Con-Form Group AS 95 392 ChangeValue
81 Fm Gruppen AS 95 053 ChangeValue
82 Nrc Norge AS 93 943 ChangeValue
83 Dan Persson Förvaltning, AB 92 986 ChangeValue
84 Gunvald Johansen Holding AS 92 915 ChangeValue
85 Lillo Gård KS 91 136 ChangeValue
86 Byggnavet AB 90 793 ChangeValue
87 Varte Oy 88 000 ChangeValue
88 EMR. Murer & Entreprenør A/S 87 529 ChangeValue
89 Einar Kornerup A/S 87 309 ChangeValue
90 Con-Form AS 87 198 ChangeValue
91 Cobab Sverige AB 86 614 ChangeValue
92 Betonmast Boligbygg AS 85 809 ChangeValue
93 Züblin A/S 85 515 ChangeValue
94 Boligbyggelaget Usbl 84 324 ChangeValue
95 HP Byg A/S 84 279 ChangeValue
96 Strøm Gundersen AS 81 060 ChangeValue
97 Scala Eiendom AS 79 826 ChangeValue
98 Jcn Bolig A/S 79 336
99 Kaj Ove Madsen A/S Aarhus 79 315 ChangeValue
100 Betonmast Oslo AS 76 842 ChangeValue