Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Finland

i branchen Sociale foranstaltninger uden institutionsophold

Virksomhed Omsætning (×1000) EUR
1
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy 49 216 ChangeValue
2
Touhula Varhaiskasvatus Oy 43 941 ChangeValue
3
Folkhälsan Välfärd Ab 41 969 ChangeValue
4 ASPA Palvelut Oy 20 985 ChangeValue
5 Stella Kotipalvelut Oy 19 284 ChangeValue
6 Pilke päiväkodit Oy 13 502 ChangeValue
7 Päiväkoti Aarresaari Oy 11 649 ChangeValue
8 Pirkanmaan Senioripalvelut Oy 9 458 ChangeValue
9 Verkanappulat Oy 8 426 ChangeValue
10 Norlandia Päiväkodit Oy 8 147 ChangeValue
11 HLS-Avustajapalvelut Oy 8 026
12 Esperi Hoiva 1 Oy 7 330 ChangeValue
13 Nordic Senior Services Oy 7 166 ChangeValue
14 PDL-Palvelut Oy 7 008 ChangeValue
15 Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy 6 862 ChangeValue
16 Hoivakymppi Oy 6 537 ChangeValue
17 Vekara päiväkodit Pohjois-Suomi Oy 6 221
18 Sortso Osuuskunta 6 037 ChangeValue
19 Vekara päiväkodit Etelä-Suomi Oy 5 609
20 Neljä Astetta Oy 5 508 ChangeValue
21 Merikratos Oy 5 044 ChangeValue
22 Lahden Työn Paikka Oy 5 023 ChangeValue
23 Pihlajalinna Madetojanpuisto Oy 4 918 ChangeValue
24 Jatkopolut Oy 4 904 ChangeValue
25 SOTEK-säätiö sr 4 761 ChangeValue
26 Sivina Oy 3 985 ChangeValue
27 The International Childcare & Education Centre Play'n'Learn Oy 3 843 ChangeValue
28 Provesta Oy 3 575 ChangeValue
29 Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy 3 427 ChangeValue
30 Norlandia Päiväkodit Jyvässeutu Oy 3 400 ChangeValue
31 iltakoti Oy 3 397
32 Attendo 247 Oy 3 230
33 Sateenkaari Koto Oy 2 833 ChangeValue
34 Sign Line Oy 2 773 ChangeValue
35 Coronaria Vivante Oy 2 771 ChangeValue
36 Palmukoti Oy 2 751 ChangeValue
37 Hemcare Heinola Oy 2 681 ChangeValue
38 H & S International School Oy 2 657 ChangeValue
39 Kaunis Kaniini Oy 2 603 ChangeValue
40 Jaarlin Päiväkodit Oy 2 532 ChangeValue
41 Kevama Oy 2 461 ChangeValue
42 Riekkomäen Palvelu Oy 2 301 ChangeValue
43 Mummon Turva Oy 2 186 ChangeValue
44 Huoltsikka Oy 2 147 ChangeValue
45 Tasalapa Oy 2 103 ChangeValue
46 Kotoraitti Oy 2 040 ChangeValue
47 H10 Kymppipalvelut Oy 2 009 ChangeValue
48 New Generation Kids Osk 1 960 ChangeValue
49 Saava Oy 1 945 ChangeValue
50 Home Instead Finland Oy 1 923 ChangeValue
51 VTKL-palvelut Oy 1 913 ChangeValue
52 Tuulensuun Palvelu Oy 1 895 ChangeValue
53 Päiväkoti Hattu-maakari Oy 1 851 ChangeValue
54 Coronaria Cajanuksentienkoti Oy 1 846 ChangeValue
55 Satusiipi Päiväkodit Oy 1 835 ChangeValue
56 AMF Invest Oy 1 816 ChangeValue
57 Uudenmaan Tukitupa Oy 1 740 ChangeValue
58 Watson Investments Oy 1 676 ChangeValue
59 Carousel Nursery Oy 1 664 ChangeValue
60 Wide View Oy 1 655 ChangeValue
61 Sujuvat Suomi Oy 1 648 ChangeValue
62 MielenRuokaa Oy 1 648 ChangeValue
63 Ankkalampi - Ankdammen Ab, Oy 1 638 ChangeValue
64 Profiam Sosiaalipalvelut Oy 1 636
65 Attendo Palvelukoti Auringonrusko Oy 1 590 ChangeValue
66 Muksulanmäki Oy 1 585 ChangeValue
67 Kotipalvelu Ykköset Oy 1 543 ChangeValue
68 Finnish American Kindergarten Oy 1 537 ChangeValue
69 Elämäsi Adato Oy 1 480 ChangeValue
70 Päiväkoti Hiirulainen Oy 1 439 ChangeValue
71 Jovi Care Oy 1 428 ChangeValue
72 Lasten Päiväkoti Omppu Oy 1 410 ChangeValue
73 Attendo Kruunankulma Oy 1 390 ChangeValue
74 Päiväkoti Jump Oy 1 373
75 Heinolan Työvalmennuskeskus Oy 1 365 ChangeValue
76 Palvelukoti Länsituuli Oy 1 345 ChangeValue
77 Osuuskunta Toivo ja kumppanit 1 345 ChangeValue
78 Taiga Child Oy 1 335 ChangeValue
79 Kirsikkapäiväkodit Oy 1 311 ChangeValue
80 Niiwester Oy 1 309 ChangeValue
81 Lastenpäiväkoti Satunummi Oy 1 293 ChangeValue
82 Palvelukoti Ilola Oy 1 290 ChangeValue
83 Metsolan Kotihoito Oy 1 277 ChangeValue
84 Aivoliiton palvelut oy 1 266 ChangeValue
85 Palvelukoti Vantaan Kerttuli Oy 1 243 ChangeValue
86 Coronaria Palvelukeskus Kaski Oy 1 242 ChangeValue
87 Juhta Oy 1 227 ChangeValue
88 Justiinan Hyvinvointipalvelut Oy 1 215 ChangeValue
89 Piika & Sisar Oy 1 195 ChangeValue
90 Tampereen Tulkkikeskus Oy 1 179 ChangeValue
91 Yhteiselo Oy 1 173 ChangeValue
92 Nummenharjun Päiväkoti Oy 1 161 ChangeValue
93 Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab 1 133 ChangeValue
94 kaksi.nolla oy 1 132 ChangeValue
95 Kotihaltia Oy 1 129 ChangeValue
96 Kuulo ja Apuvälinepalvelu Eerikkilä Oy 1 113 ChangeValue
97 Small folks daycare Oy 1 102
98 Kotihoito Pia Viitala Oy 1 084 ChangeValue
99 Violapalvelut Oy 1 082 ChangeValue
100 English International School of Tampere Oy 1 067 ChangeValue