Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Norge

i branchen Sociale foranstaltninger uden institutionsophold

Virksomhed Omsætning (×1000) NOK
1
Hospitality Invest AS 12 919 168 ChangeValue
2
Dibber AS 6 354 979 ChangeValue
3
Læringsverkstedet AS 3 736 354 ChangeValue
4 Stendi AS 2 094 421 ChangeValue
5 Hapro AS 937 451 ChangeValue
6 Stiftelsen Kanvas 935 173 ChangeValue
7 Hero Norge AS 886 359 ChangeValue
8 Norlandia Barnehagene AS 879 581 ChangeValue
9 Leger Uten Grenser Norge Medecins Sans Frontieres Norway 758 376 ChangeValue
10 Prima Assistanse AS 548 379 ChangeValue
11 Kidsa Barnehager AS 378 093 ChangeValue
12 Ecura Hjemmetjenester og Bpa AS 339 358 ChangeValue
13 Varodd AS 305 597 ChangeValue
14 Norges Arktiske Studentsamskipnad 301 468 ChangeValue
15 Assistermeg AS 285 794 ChangeValue
16 Jag Assistanse AS 257 441 ChangeValue
17 Blå Kors Norge 243 043 ChangeValue
18 Studentsamskipnaden Sio 225 290 ChangeValue
19 Stiftelsen Betanien Hospital Skien 203 289 ChangeValue
20 Martina Hansens Hospital AS 201 816 ChangeValue
21 Diakonistiftelsen Røysum 201 372 ChangeValue
22 Norske Kvinners Sanitetsforening Rogaland Fylke 195 913 ChangeValue
23 Unicare Bo & Omsorg AS 188 528 ChangeValue
24 Grep Grenland AS 182 491 ChangeValue
25 Tepas AS 182 017 ChangeValue
26 Family Sports Club AS 174 266 ChangeValue
27 Mobarn SA 169 389
28 Fønix AS 156 378 ChangeValue
29 Topro AS 156 186 ChangeValue
30 A2G Kompetanse AS 153 087 ChangeValue
31 Sit Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim 151 431 ChangeValue
32 Norlandia Hjemmeomsorg AS 142 709 ChangeValue
33 Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 141 327 ChangeValue
34 Eskoleia Holding AS 140 821 ChangeValue
35 Ostra Consult AS 139 701 ChangeValue
36 Akasia AS 138 977 ChangeValue
37 Idea Kompetanse AS 138 387 ChangeValue
38 Rogaland A- Senter AS 138 055 ChangeValue
39 Astero AS 135 493 ChangeValue
40 Stiftelsen Alternativ til Vold 134 376 ChangeValue
41 International School Of Stavanger 114 954 ChangeValue
42 Citymaid Hjemmeservice AS 110 831 ChangeValue
43 Rogaland Omsorg AS 110 769 ChangeValue
44 Espira Gruppen AS 107 801 ChangeValue
45 Oslo Produksjon & Tjenester AS 105 883 ChangeValue
46 Stiftelsen Holmenkollen Dagsenter og Boliger 102 822 ChangeValue
47 Bpa Nord AS 98 323 ChangeValue
48 Amnesty International Norge 95 282 ChangeValue
49 Helgeland Industrier AS 95 074 ChangeValue
50 Jobbklar Utvikling AS 94 897 ChangeValue
51 Ulna AS 94 714 ChangeValue
52 Vigør Rehabiliteringssykehus AS 93 375 ChangeValue
53 Stiftelsen Sana 91 679 ChangeValue
54 Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter 88 791 ChangeValue
55 Norlandia Preschools AS 87 149 ChangeValue
56 Bupa AS 85 976 ChangeValue
57 Enter Kompetanse AS 83 801 ChangeValue
58 Trondhjems Asylselskap 80 690 ChangeValue
59 Lhl 76 444 ChangeValue
60 Mental Helse 73 294 ChangeValue
61 Jobbklar AS 72 350 ChangeValue
62 Stiftelsen Viken Senter 68 694 ChangeValue
63 Attende AS 67 980 ChangeValue
64 Velle Gruppen AS 67 447 ChangeValue
65 2care Hjemmetjenester AS 66 216 ChangeValue
66 Nord-Norsk Mottakssenter AS 63 966 ChangeValue
67 Grønneviken AS 63 717 ChangeValue
68 Espira Ulsetskogen AS 63 148 ChangeValue
69 Studentsamskipnaden i Stavanger 61 876 ChangeValue
70 Mitra AS 61 409 ChangeValue
71 Setermoen Mottak AS 60 767
72 Jæren Industripartner AS 59 826 ChangeValue
73 Den Skreddersydde Enhet AS 59 782 ChangeValue
74 Stiftelsen Steinerskolen På Skjold 58 487 ChangeValue
75 Fasvo AS 57 470 ChangeValue
76 Tepas Industrier AS 57 323 ChangeValue
77 Espira Rå AS 56 295 ChangeValue
78 Fossheim AS 54 616 ChangeValue
79 Studentsamskipnaden i Molde 51 760 ChangeValue
80 Nøtteliten og Hakkebakkeskogen AS 51 456 ChangeValue
81 Betania Alta 51 297 ChangeValue
82 Spir Oslo AS 51 272 ChangeValue
83 Norlandia Services AS 49 890 ChangeValue
84 Fretex AS 49 618 ChangeValue
85 Stiftelsen Blå Kors Drammen 48 383 ChangeValue
86 Sarpsborg Asvo AS 47 344 ChangeValue
87 Stiftelsen International School Of Bergen 46 054 ChangeValue
88 Trollheim AS 45 985 ChangeValue
89 Kf Goodwill AS 44 660 ChangeValue
90 Trigger Jobb AS 44 386 ChangeValue
91 Barnevernkompetanse AS 44 177 ChangeValue
92 Uninor AS 44 167 ChangeValue
93 Norsk Revmatikerforbund 42 580 ChangeValue
94 Norges Røde Kors 42 572 ChangeValue
95 Frem Bodø AS 41 352 ChangeValue
96 Prima AS 40 880 ChangeValue
97 Villa Vika Aktiv AS 40 496 ChangeValue
98 Espira Evje AS 40 221 ChangeValue
99 Md Solutions AS 40 145
100 Avigo Holding AS 39 785 ChangeValue