OMSÆTNING (x1000 EUR)
OVERSKUD (x1000 EUR)
Abb Holding AS
Regnskabstal (x1000 EUR)
| Regnskabstal | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Omsætning | 905.740 | 821.195 | 749.668 | 
| Finansielle omkostninger | 44.627 | 17.366 | 19.278 | 
| Resultat før skat | 32.700 | 36.307 | 45.939 | 
| Balancesum | 518.540 | 523.698 | 471.191 | 
| Omsætningsaktiver | 465.164 | 431.382 | 378.650 | 
| Kortfristet gæld | 421.741 | 381.819 | 333.545 | 
| Egenkapital | 54.968 | 59.218 | 60.978 | 
| - selskabskapital | 21.351 | 22.800 | 24.064 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Soliditet | 10,6% | 11,3% | 12,9% | 
| Omsætning pr. ansat | |||
| Overskud i procent af omsætning | 3,6% | 4,4% | 6,1% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | 14,9% | 10,2% | 13,8% | 
| Likviditetsgrad | 110,3% | 113,0% | 113,5% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 59,5% | 61,3% | 75,3% | 
| Ændring omsætning | 136.722 | 110.903 | 89.083 | 
| Ændring omsætning % | 18% | 16% | 13% | 
| Ændring antal ansatte | |||
| Ændring antal ansatte % | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    