OMSÆTNING (x1000 EUR)
OVERSKUD (x1000 EUR)
ANSATTE
All-Pack Oy
Regnskabstal (x1000 EUR)
Regnskabstal | 2017/10 | 2016/10 | 2015/10 |
Omsætning | 643 | 571 | 604 |
Finansielle omkostninger | 0 | ||
Resultat før skat | 51 | 38 | 38 |
Balancesum | 339 | 321 | 303 |
Omsætningsaktiver | 172 | 95 | 78 |
Kortfristet gæld | 46 | 46 | 37 |
Egenkapital | 293 | 275 | 267 |
- selskabskapital | 10 | 10 | 10 |
Antal ansatte (middeltal) | 1 | 1 | 1 |
Nøgletal
Regnskab | 2017/10 | 2016/10 | 2015/10 |
Soliditet | 86,4% | 85,7% | 88,1% |
Omsætning pr. ansat | 643 | 571 | 604 |
Overskud i procent af omsætning | 7,9% | 6,7% | 6,3% |
Afkastningsgrad (ROA) | 12,5% | ||
Likviditetsgrad | 373,9% | 206,5% | 210,8% |
Egenkapitalforrentning (ROE) | 17,4% | 13,8% | 14,2% |
Ændring omsætning | 72 | -33 | 91 |
Ændring omsætning % | 13% | -5% | 18% |
Ændring antal ansatte | 0 | 0 | 0 |
Ændring antal ansatte % | 0% | 0% | 0% |
Samlet værdi af den offentlige salg
Regnskab | 2017/10 | 2016/10 | 2015/10 |
Samlet værdi af den offentlige salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.