OMSÆTNING (x1000 DKK)
OVERSKUD (x1000 DKK)
Bodø Energi AS
Regnskabstal (x1000 DKK)
| Regnskabstal | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Omsætning | 341.750 | 296.563 | 379.188 | 
| Finansielle omkostninger | 16.492 | 8.427 | 4.500 | 
| Resultat før skat | 49.676 | 42.989 | 39.536 | 
| Balancesum | 1.238.988 | 1.280.722 | 1.257.681 | 
| Omsætningsaktiver | 110.963 | 141.630 | 136.451 | 
| Kortfristet gæld | 97.810 | 148.308 | 130.046 | 
| Egenkapital | 786.832 | 785.490 | 784.247 | 
| - selskabskapital | 33.152 | 35.322 | 37.280 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Soliditet | 63,5% | 61,3% | 62,4% | 
| Omsætning pr. ansat | |||
| Overskud i procent af omsætning | 14,5%   | 14,5% | 10,4% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | 5,3% | 4,0% | 3,5% | 
| Likviditetsgrad | 113,4% | 95,5% | 104,9% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 6,3% | 5,5% | 5,0% | 
| Ændring omsætning | 63.409 | -62.708 | -134.526 | 
| Ændring omsætning % | 23% | -17% | -26% | 
| Ændring antal ansatte | |||
| Ændring antal ansatte % | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    