OMSÆTNING (x1000 EUR)
OVERSKUD (x1000 EUR)
Bodø Energi AS
Regnskabstal (x1000 EUR)
| Regnskabstal | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Omsætning | 45.855 | 39.880 | 50.992 | 
| Finansielle omkostninger | 2.213 | 1.133 | 605 | 
| Resultat før skat | 6.665 | 5.781 | 5.317 | 
| Balancesum | 166.242 | 172.226 | 169.127 | 
| Omsætningsaktiver | 14.889 | 19.046 | 18.349 | 
| Kortfristet gæld | 13.124 | 19.944 | 17.488 | 
| Egenkapital | 105.574 | 105.629 | 105.462 | 
| - selskabskapital | 4.448 | 4.750 | 5.013 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Soliditet | 63,5% | 61,3% | 62,4% | 
| Omsætning pr. ansat | |||
| Overskud i procent af omsætning | 14,5%   | 14,5% | 10,4% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | 5,3% | 4,0% | 3,5% | 
| Likviditetsgrad | 113,4% | 95,5% | 104,9% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 6,3% | 5,5% | 5,0% | 
| Ændring omsætning | 8.508 | -8.433 | -18.090 | 
| Ændring omsætning % | 23% | -17% | -26% | 
| Ændring antal ansatte | |||
| Ændring antal ansatte % | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    