OMSÆTNING (x1000 DKK)
OVERSKUD (x1000 DKK)
ANSATTE
Budettan AB
Kontakt
| CVR-nr.: | 556581-3820 | 
| Virksomhed: | Budettan AB | 
| Adresse: | Karpalundsvägen 39 S | 
| SE-291 61 Kristianstad | |
| Besøgsadresse: | Karpalundsvägen 39 S | 
| SE-291 61 Kristianstad | |
| Telefon: | +46 (0)44-126400 | 
| Netsted: | www.budettan.se | 
| CFAR: | 39473129 | 
| Etableringsår: | 1999 | 
| Datterselskab af: | Södra Infragruppen Sverige AB (SE) | 
| Notering: | Ikke noteret | 
| Branche/DB 1: | B49 Landtransport; rørtransport - 49410 Vejgodstransport | 
| Branche/DB 2: | B33 Reparation og installation af maskiner og udstyr - 33200 Installation af industrimaskiner og -udstyr | 
 
         
                    