OMSÆTNING (x1000 EUR)
OVERSKUD (x1000 EUR)
ANSATTE
Caruna Networks Espoo Oy
Regnskabstal (x1000 EUR)
| Regnskabstal | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 | 
| Omsætning | 2.713 | 1.397 | 234 | 
| Finansielle omkostninger | 108.277 | 19.292 | 1.295 | 
| Resultat før skat | 56.599 | -17.437 | -3.053 | 
| Balancesum | 2.479.892 | 404.259 | 404.870 | 
| Kortfristet gæld | 63.661 | 4.884 | 4.515 | 
| Egenkapital | 173.412 | 20.341 | 22.778 | 
| - selskabskapital | 3   | 3   | 3 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 29 | 10 | 2 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 | 
| Soliditet | 7,0% | 5,0% | 5,6% | 
| Omsætning pr. ansat | 94 | 140 | 117 | 
| Overskud i procent af omsætning | 2086,2% | -1248,2% | -1304,7% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | 6,6% | 0,5% | -0,4% | 
| Likviditetsgrad | |||
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 32,6% | -85,7% | -13,4% | 
| Ændring omsætning | 1.316 | 1.163 | 234 | 
| Ændring omsætning % | 94% | 497% | |
| Ændring antal ansatte | 19 | 8 | |
| Ændring antal ansatte % | 190% | 400% | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    