OMSÆTNING (x1000 DKK)
OVERSKUD (x1000 DKK)
ANSATTE
DFDS Seaways AB
Kontakt
| Status: | Fusion |
| CVR-nr.: | 556037-8894 |
| Virksomhed: | DFDS Seaways AB |
| Adresse: | Box 8888 |
| SE-402 72 Göteborg | |
| Besøgsadresse: | Sydatlanten 6 |
| SE-418 34 Göteborg | |
| Region: | Västra Götalands län |
| Kommune: | Gøteborg |
| Telefon: | +46 (0)31-650800 |
| Netsted: | www.dfdsseaways.se |
| CFAR: | 20472569 |
| Etableringsår: | 1938 |
| Datterselskab af: | Dfds Seaways Holding AB (SE) |
| Notering: | Ikke noteret |
| Branche/DB 1: |
B50 Skibsfart - 50200 Sø- og kysttransport af gods |
| Branche/DB 2: |
B52 Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport - 52290 Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport |