OMSÆTNING (x1000 EUR)
OVERSKUD (x1000 EUR)
ANSATTE
DuuniBuumi Oy
Regnskabstal (x1000 EUR)
| Regnskabstal | 2015/12 | ||
| Omsætning | 0 | ||
| Resultat før skat | -6 | ||
| Balancesum | 2 | ||
| Omsætningsaktiver | 0 | ||
| Kortfristet gæld | 0 | ||
| Egenkapital | -4 | ||
| - selskabskapital | 3 | ||
| Antal ansatte (middeltal) | 2 |
Nøgletal
| Regnskab | 2015/12 | ||
| Soliditet | -200% | ||
| Omsætning pr. ansat | 0 | ||
| Overskud i procent af omsætning | |||
| Afkastningsgrad (ROA) | |||
| Likviditetsgrad | |||
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 150,0% | ||
| Ændring omsætning | |||
| Ændring omsætning % | |||
| Ændring antal ansatte | |||
| Ændring antal ansatte % |
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2015/12 | ||
| Samlet værdi af den offentlige salg |
0
|
0
|
0 |
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.