OVERSKUD (x1000 EUR)
ANSATTE
Energy Hub A/S
Regnskabstal (x1000 EUR)
| Regnskabstal | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | 
| Omsætning | 0   | 0   | 0 | 
| Resultat før skat | 11.138 | -2.782 | -2.506 | 
| Balancesum | 939 | 3.259 | 3.848 | 
| Omsætningsaktiver | 402 | 0   | 0 | 
| Kortfristet gæld | 60 | 8.612 | 6.573 | 
| Egenkapital | 879 | -5.352 | -2.725 | 
| - selskabskapital | 79   | 79   | 79 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 7   | 7   | 7 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | 
| Soliditet | 93,6% | -164,2% | -70,8% | 
| Omsætning pr. ansat | 0   | 0   | 0 | 
| Overskud i procent af omsætning | |||
| Afkastningsgrad (ROA) | |||
| Likviditetsgrad | 670,0% | 0%   | 0% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 1267,1% | 52,0% | 92,0% | 
| Ændring omsætning | 0   | 0   | 0 | 
| Ændring omsætning % | |||
| Ændring antal ansatte | 0   | 0   | 0 | 
| Ændring antal ansatte % | 0%   | 0%   | 0% | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    