OVERSKUD (x1000 SEK)
ANSATTE
Energy Hub A/S
Regnskabstal (x1000 SEK)
| Regnskabstal | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | 
| Omsætning | 0   | 0   | 0 | 
| Resultat før skat | 128.003 | -30.373 | -25.562 | 
| Balancesum | 10.790 | 35.585 | 39.257 | 
| Omsætningsaktiver | 4.625 | 0   | 0 | 
| Kortfristet gæld | 692 | 94.021 | 67.055 | 
| Egenkapital | 10.098 | -58.437 | -27.797 | 
| - selskabskapital | 911 | 868 | 811 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 7   | 7   | 7 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | 
| Soliditet | 93,6% | -164,2% | -70,8% | 
| Omsætning pr. ansat | 0   | 0   | 0 | 
| Overskud i procent af omsætning | |||
| Afkastningsgrad (ROA) | |||
| Likviditetsgrad | 668,4% | 0%   | 0% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 1267,6% | 52,0% | 92,0% | 
| Ændring omsætning | 0   | 0   | 0 | 
| Ændring omsætning % | |||
| Ændring antal ansatte | 0   | 0   | 0 | 
| Ændring antal ansatte % | 0%   | 0%   | 0% | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    