OMSÆTNING (x1000 EUR)
OVERSKUD (x1000 EUR)
Fiber Sør AS
Regnskabstal (x1000 EUR)
| Regnskabstal | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 
| Omsætning | 1.507 | 1.581 | 2.805 | 
| Finansielle omkostninger | 13 | 57 | 5 | 
| Resultat før skat | 9 | 19 | 110 | 
| Balancesum | 1.090 | 1.291 | 1.301 | 
| Omsætningsaktiver | 919 | 1.028 | 1.017 | 
| Kortfristet gæld | 574 | 753 | 729 | 
| Egenkapital | 429 | 446 | 408 | 
| - selskabskapital | 9 | 10   | 10 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 
| Soliditet | 39,4% | 34,5% | 31,4% | 
| Omsætning pr. ansat | |||
| Overskud i procent af omsætning | 0,6% | 1,2% | 3,9% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | 2,0% | 5,9% | 8,8% | 
| Likviditetsgrad | 160,1% | 136,5% | 139,5% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 2,1% | 4,3% | 27,0% | 
| Ændring omsætning | 9 | -1.377 | 702 | 
| Ændring omsætning % | 1% | -47% | 33% | 
| Ændring antal ansatte | |||
| Ændring antal ansatte % | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    