INDTÆGTER I ALT (x1000 DKK)
OVERSKUD (x1000 DKK)
ANSATTE
Folksam Ömsesidig Livförsäkring
Regnskabstal (x1000 DKK)
Regnskabstal | 2016/12 (koncern) | 2015/12 (koncern) | 2014/12 (koncern) |
Indtægter i alt | 7.656.727 | 11.025.431 | 10.523.524 |
Investeringsafkast | 10.549.856 | 4.316.395 | 12.727.596 |
Resultat før skat | 7.314.028 | 7.720.334 | 4.666.342 |
Balancesum | 175.354.827 | 171.929.578 | 155.456.317 |
Forsikringsmæssige hensættelser | 117.201.623 | 116.615.357 | 107.984.660 |
Indre værdi (NAV) | 55.093.000 | 52.366.101 | 24.170.462 |
Antal ansatte (middeltal) | 771 | 767 | 776 |
Nøgletal
Regnskab | 2016/12 (koncern) | 2015/12 (koncern) | 2014/12 (koncern) |
Soliditet | |||
Omsætning pr. ansat | |||
Overskud i procent af omsætning | |||
Afkastningsgrad (ROA) | |||
Likviditetsgrad | |||
Egenkapitalforrentning (ROE) | |||
Ændring omsætning | |||
Ændring omsætning % | |||
Ændring antal ansatte |
4
|
-9
|
51 |
Ændring antal ansatte % |
1%
|
-1%
|
7% |
Samlet værdi af den offentlige salg
Regnskab | 2016/12 (koncern) | 2015/12 (koncern) | 2014/12 (koncern) |
Samlet værdi af den offentlige salg |
0
|
50.471.356
|
10.640.427 |
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.