OMSÆTNING (x1000 DKK)
OVERSKUD (x1000 DKK)
Gamestop Norway AS
Regnskabstal (x1000 DKK)
Regnskabstal | 2020/02 | 2019/02 | 2018/02 |
Omsætning | 97.755 | 138.636 | 170.477 |
Finansielle omkostninger | -328 | 317 | 941 |
Resultat før skat | -32.743 | 1.476 | 964 |
Balancesum | 32.508 | 68.486 | 82.259 |
Omsætningsaktiver | 32.508 | 65.378 | 72.359 |
Kortfristet gæld | 23.635 | 24.041 | 32.537 |
Egenkapital | 8.875 | 44.446 | 49.721 |
- selskabskapital | 130 | 139 | 140 |
Antal ejere | 0 | 0 | 0 |
Nøgletal
Regnskab | 2020/02 | 2019/02 | 2018/02 |
Soliditet | 27,3% | 64,9% | 60,4% |
Omsætning pr. ansat | |||
Overskud i procent af omsætning | -33,5% | 1,1% | 0,6% |
Afkastningsgrad (ROA) | -101,7% | 2,6% | 2,3% |
Likviditetsgrad | 137,5% | 271,9% | 222,4% |
Egenkapitalforrentning (ROE) | -368,9% | 3,3% | 1,9% |
Ændring omsætning | -32.061 | -30.238 | 6.790 |
Ændring omsætning % | -25% | -18% | 4% |
Ændring antal ansatte | |||
Ændring antal ansatte % |
Samlet værdi af den offentlige salg
Regnskab | 2020/02 | 2019/02 | 2018/02 |
Samlet værdi af den offentlige salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.