OMSÆTNING (x1000 DKK)
OVERSKUD (x1000 DKK)
ANSATTE
Golden Crop Ab, Oy
Regnskabstal (x1000 DKK)
| Regnskabstal | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 | 
| Omsætning | 56.345 | 38.497 | 27.271 | 
| Finansielle omkostninger | 149 | 112 | 22 | 
| Resultat før skat | 4.490 | 3.134 | 4.139 | 
| Balancesum | 16.475 | 12.029 | 8.167 | 
| Omsætningsaktiver | 684 | 1.895 | 856 | 
| Kortfristet gæld | 5.539 | 4.910 | 2.561 | 
| Egenkapital | 9.278 | 6.209 | 3.723 | 
| - selskabskapital | 22   | 22   | 22 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 5 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 | 
| Soliditet | 56,3% | 51,6% | 45,6% | 
| Omsætning pr. ansat | 5.454 | ||
| Overskud i procent af omsætning | 8,0% | 8,1% | 15,2% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | 28,2% | 27,0% | 50,9% | 
| Likviditetsgrad | 12,3% | 38,6% | 33,4% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 48,4% | 50,5% | 111,2% | 
| Ændring omsætning | 17.991 | 11.163 | |
| Ændring omsætning % | 47% | 41% | |
| Ændring antal ansatte | |||
| Ændring antal ansatte % | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    