OMSÆTNING (x1000 SEK)
OVERSKUD (x1000 SEK)
ANSATTE
Golden Crop Ab, Oy
Regnskabstal (x1000 SEK)
| Regnskabstal | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 | 
| Omsætning | 72.508 | 47.127 | 34.855 | 
| Finansielle omkostninger | 191 | 137 | 29 | 
| Resultat før skat | 5.778 | 3.837 | 5.291 | 
| Balancesum | 21.200 | 14.726 | 10.439 | 
| Omsætningsaktiver | 880 | 2.320 | 1.094 | 
| Kortfristet gæld | 7.127 | 6.011 | 3.273 | 
| Egenkapital | 11.939 | 7.600 | 4.758 | 
| - selskabskapital | 29 | 27 | 29 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 5 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 | 
| Soliditet | 56,3% | 51,6% | 45,6% | 
| Omsætning pr. ansat | 6.971 | ||
| Overskud i procent af omsætning | 8,0% | 8,1% | 15,2% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | 28,2% | 27,0% | 51,0% | 
| Likviditetsgrad | 12,3% | 38,6% | 33,4% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 48,4% | 50,5% | 111,2% | 
| Ændring omsætning | 23.152 | 13.666 | |
| Ændring omsætning % | 47% | 41% | |
| Ændring antal ansatte | |||
| Ændring antal ansatte % | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    