OMSÆTNING (x1000 EUR)
OVERSKUD (x1000 EUR)
ANSATTE
Helgessons Trädtjänst AB
Regnskabstal (x1000 EUR)
| Regnskabstal | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 
| Omsætning | 1.454 | 1.328 | 1.448 | 
| Finansielle omkostninger | 0   | 0   | 0 | 
| Resultat før skat | 407 | 187 | 362 | 
| EBITDA | 488 | 273 | 456 | 
| Balancesum | 1.700 | 1.515 | 1.478 | 
| Omsætningsaktiver | 1.262 | 1.224 | 1.120 | 
| Kortfristet gæld | 207 | 113 | 162 | 
| Egenkapital | 1.324 | 1.159 | 1.064 | 
| - selskabskapital | 8 | 9 | 10 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 11 | 13 | 11 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 
| Soliditet | 77,9% | 76,5% | 72,0% | 
| Omsætning pr. ansat | 132 | 102 | 132 | 
| Overskud i procent af omsætning | 28,0% | 14,1% | 25,0% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | 23,9% | 12,3% | 24,5% | 
| Likviditetsgrad | 609,7% | 1083,2% | 691,4% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 30,7% | 16,1% | 34,0% | 
| Ændring omsætning | 256 | -49 | 72 | 
| Ændring omsætning % | 21% | -4% | 5% | 
| Ændring antal ansatte | -2 | 2 | 0 | 
| Ændring antal ansatte % | -15% | 18% | 0% | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    