OMSÆTNING (x1000 EUR)
OVERSKUD (x1000 EUR)
ANSATTE
Hius- ja kauneushuone Kristalli Oy
Regnskabstal (x1000 EUR)
Regnskabstal | 2015/12 | ||
Omsætning | 306 | ||
Finansielle omkostninger | 0 | ||
Resultat før skat | -23 | ||
Balancesum | 123 | ||
Omsætningsaktiver | 68 | ||
Kortfristet gæld | 144 | ||
Egenkapital | -20 | ||
- selskabskapital | 3 | ||
Antal ansatte (middeltal) | 5 |
Nøgletal
Regnskab | 2015/12 | ||
Soliditet | -16,3% | ||
Omsætning pr. ansat | 61 | ||
Overskud i procent af omsætning | -7,5% | ||
Afkastningsgrad (ROA) | -18,7% | ||
Likviditetsgrad | 47,2% | ||
Egenkapitalforrentning (ROE) | 115,0% | ||
Ændring omsætning | |||
Ændring omsætning % | |||
Ændring antal ansatte | |||
Ændring antal ansatte % |
Samlet værdi af den offentlige salg
Regnskab | 2015/12 | ||
Samlet værdi af den offentlige salg |
0
![]() |
0
![]() |
0 |
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.