OMSÆTNING (x1000 EUR)
OVERSKUD (x1000 EUR)
Holmen Slipp AS
Regnskabstal (x1000 EUR)
| Regnskabstal | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Omsætning | 954 | 1.021 | 1.029 | 
| Finansielle omkostninger | 1   | 1   | 1 | 
| Resultat før skat | 214 | 189 | 181 | 
| Balancesum | 1.174 | 1.108 | 1.053 | 
| Omsætningsaktiver | 964 | 856 | 767 | 
| Kortfristet gæld | 547 | 572 | 585 | 
| Egenkapital | 613 | 524 | 454 | 
| - selskabskapital | 9   | 9 | 10 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Soliditet | 52,2% | 47,3% | 43,1% | 
| Omsætning pr. ansat | |||
| Overskud i procent af omsætning | 22,4% | 18,5% | 17,6% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | 18,3% | 17,1% | 17,3% | 
| Likviditetsgrad | 176,2% | 149,7% | 131,1% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 34,9% | 36,1% | 39,9% | 
| Ændring omsætning | -2 | 46 | 23 | 
| Ændring omsætning % | 0% | 5% | 2% | 
| Ændring antal ansatte | |||
| Ændring antal ansatte % | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    