OMSÆTNING (x1000 DKK)
OVERSKUD (x1000 DKK)
ANSATTE
Johan Lindström Skara Tandvård AB
Kontakt
| CVR-nr.: | 559010-8824 | 
| Virksomhed: | Johan Lindström Skara Tandvård AB | 
| Adresse: | Kämpagatan 1 | 
| SE-532 36 Skara | |
| Besøgsadresse: | Kämpagatan 1 | 
| SE-532 36 Skara | |
| Region: | Västra Götalands län | 
| Kommune: | Skara | 
| Telefon: | +46 (0)511-12000 | 
| CFAR: | 56038771 | 
| Etableringsår: | 2015 | 
| Notering: | Ikke noteret | 
| Branche/DB 1: | B86 Sundhedsvæsen - 86230 Praktiserende tandlæger | 
| Branche/DB 2: | B93 Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter - 93190 Andre sportsaktiviteter | 
 
         
                    