OMSÆTNING (x1000 EUR)
OVERSKUD (x1000 EUR)
ANSATTE
Kuopion Energia Oy
Regnskabstal (x1000 EUR)
| Regnskabstal | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 | 
| Omsætning | 86.280 | 83.449 | 73.942 | 
| Finansielle omkostninger | 10.508 | 10.768 | 6.213 | 
| Resultat før skat | 4.219 | 625 | -69 | 
| Balancesum | 341.661 | 343.693 | 357.726 | 
| Omsætningsaktiver | 27.666 | 14.864 | 18.820 | 
| Kortfristet gæld | 24.960 | 23.395 | 19.659 | 
| Egenkapital | 66.487 | 66.495 | 68.748 | 
| - selskabskapital | 3   | 3   | 3 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 134 | 125 | 161 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 | 
| Soliditet | 19,5% | 19,3% | 19,2% | 
| Omsætning pr. ansat | 644 | 668 | 459 | 
| Overskud i procent af omsætning | 4,9% | 0,7% | -0,1% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | 4,3% | 3,3% | 1,7% | 
| Likviditetsgrad | 110,8% | 63,5% | 95,7% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 6,3% | 0,9% | -0,1% | 
| Ændring omsætning | 2.831 | 9.507 | 1.907 | 
| Ændring omsætning % | 3% | 13% | 3% | 
| Ændring antal ansatte | 9 | -36 | 53 | 
| Ændring antal ansatte % | 7% | -22% | 49% | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    