OMSÆTNING (x1000 DKK)
OVERSKUD (x1000 DKK)
ANSATTE
Malå Buss AB
Kontakt
| Status: | Fusion |
| CVR-nr.: | 556201-2715 |
| Virksomhed: | Malå Buss AB |
| Adresse: | Parallellgatan 82 B |
| SE-912 32 Vilhelmina | |
| Besøgsadresse: | Parallellgatan 82 B |
| SE-912 32 Vilhelmina | |
| Telefon: | +46 (0)953-10269 |
| Netsted: | www.malabuss.se |
| CFAR: | 20225215 |
| Etableringsår: | 1979 |
| Datterselskab af: | Vilhelmina Taxi - Lapplandsbuss AB (SE) |
| Notering: | Ikke noteret |
| Branche/DB 1: |
B49 Landtransport; rørtransport - 49310 Rutebuskørsel, by- og nærtrafik | S-togstrafik, metro og andre nærbaner |