OMSÆTNING (x1000 DKK)
OVERSKUD (x1000 DKK)
Megazone Oslo AS
Regnskabstal (x1000 DKK)
| Regnskabstal | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Omsætning | 13.476 | 13.153 | 5.155 | 
| Finansielle omkostninger | 14 | 8 | 5 | 
| Resultat før skat | 2.767 | 3.975 | 807 | 
| Balancesum | 5.603 | 5.201 | 7.404 | 
| Omsætningsaktiver | 4.174 | 3.645 | 6.260 | 
| Kortfristet gæld | 4.698 | 4.201 | 5.295 | 
| Egenkapital | 905 | 1.000 | 2.109 | 
| - selskabskapital | 160 | 170 | 180 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Soliditet | 16,2% | 19,2% | 28,5% | 
| Omsætning pr. ansat | |||
| Overskud i procent af omsætning | 20,5% | 30,2% | 15,7% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | 49,6% | 76,6% | 11,0% | 
| Likviditetsgrad | 88,8% | 86,8% | 118,2% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 305,7% | 397,5% | 38,3% | 
| Ændring omsætning | 1.130 | 8.269 | 872 | 
| Ændring omsætning % | 9% | 169% | 20% | 
| Ændring antal ansatte | |||
| Ændring antal ansatte % | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    