OMSÆTNING (x1000 NOK)
OVERSKUD (x1000 NOK)
Megazone Oslo AS
Regnskabstal (x1000 NOK)
| Regnskabstal | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Omsætning | 20.324 | 18.619 | 6.914 | 
| Finansielle omkostninger | 21 | 11 | 7 | 
| Resultat før skat | 4.173 | 5.627 | 1.082 | 
| Balancesum | 8.451 | 7.362 | 9.930 | 
| Omsætningsaktiver | 6.296 | 5.160 | 8.396 | 
| Kortfristet gæld | 7.086 | 5.947 | 7.101 | 
| Egenkapital | 1.365 | 1.415 | 2.829 | 
| - selskabskapital | 241   | 241   | 241 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Soliditet | 16,2% | 19,2% | 28,5% | 
| Omsætning pr. ansat | |||
| Overskud i procent af omsætning | 20,5% | 30,2% | 15,6% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | 49,6% | 76,6% | 11,0% | 
| Likviditetsgrad | 88,9% | 86,8% | 118,2% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | 305,7% | 397,7% | 38,2% | 
| Ændring omsætning | 1.705 | 11.705 | 1.170 | 
| Ændring omsætning % | 9% | 169% | 20% | 
| Ændring antal ansatte | |||
| Ændring antal ansatte % | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    