OMSÆTNING (x1000 EUR)
OVERSKUD (x1000 EUR)
ANSATTE
Nonna Rina AB
Regnskabstal (x1000 EUR)
Regnskabstal | 2016/12 | ||
Omsætning | 108 | ||
Finansielle omkostninger | 2 | ||
Resultat før skat | 7 | ||
Balancesum | 59 | ||
Omsætningsaktiver | 9 | ||
Kortfristet gæld | 15 | ||
Egenkapital | 8 | ||
- selskabskapital | 3 | ||
Antal ansatte (middeltal) | 2 |
Nøgletal
Regnskab | 2016/12 | ||
Soliditet | 13,6% | ||
Omsætning pr. ansat | 54 | ||
Overskud i procent af omsætning | 6,5% | ||
Afkastningsgrad (ROA) | 15,3% | ||
Likviditetsgrad | 60,0% | ||
Egenkapitalforrentning (ROE) | 87,5% | ||
Ændring omsætning | |||
Ændring omsætning % | |||
Ændring antal ansatte | |||
Ændring antal ansatte % |
Samlet værdi af den offentlige salg
Regnskab | 2016/12 | ||
Samlet værdi af den offentlige salg |
0
![]() |
0
![]() |
0 |
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.