OMSÆTNING (x1000 NOK)
OVERSKUD (x1000 NOK)
ANSATTE
Nordea Bank AB
Regnskabstal (x1000 NOK)
| Regnskabstal | 2017/12 (koncern) | 2016/12 (koncern) | 2015/12 (koncern) |
| Nettorente | 43.948.118 | 42.951.191 | 48.846.647 |
| Andre driftsindtægter | 49.232.520 | 47.248.874 | 48.082.764 |
| Driftsresultat | 39.342.718 | 42.024.221 | 44.965.494 |
| Balancesum | 5.723.410.881 | 5.594.062.289 | 6.183.370.213 |
| Udlån til privatkunder | 2.886.617.661 | 3.258.849.885 | |
| Indlån fra privatkunder | 1.581.270.167 | 1.848.157.047 | |
| Egenkapital | 327.849.420 | 294.486.766 | 296.634.553 |
| - selskabskapital | 39.854.429 | 36.799.567 | 38.717.351 |
| Antal ansatte (middeltal) | 31.437 | 30.873 | 29.681 |
| - hvoraf i Sverige | 6.957 | ||
| 23,4% | |||
| - hvoraf i udlandet | 22.724 | ||
| 76,6% |
Nøgletal
| Regnskab | 2017/12 (koncern) | 2016/12 (koncern) | 2015/12 (koncern) |
| Soliditet |
5,7%
|
5,3%
|
4,8% |
| Omsætning pr. ansat | |||
| Overskud i procent af omsætning | |||
| Afkastningsgrad (ROA) | |||
| Likviditetsgrad | |||
| Egenkapitalforrentning (ROE) |
12,0%
|
14,3%
|
15,2% |
| Ændring omsætning | |||
| Ændring omsætning % | |||
| Ændring antal ansatte |
564
|
1.192
|
106 |
| Ændring antal ansatte % |
2%
|
4%
|
0% |
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2017/12 (koncern) | 2016/12 (koncern) | 2015/12 (koncern) |
| Samlet værdi af den offentlige salg |
0
|
0
|
378.568.858 |
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.