OMSÆTNING (x1000 DKK)
OVERSKUD (x1000 DKK)
ANSATTE
Nytida Mogården AB
Kontakt
| Status: | Drivs i kommission |
| CVR-nr.: | 556542-9940 |
| Virksomhed: | Nytida Mogården AB |
| Adresse: | Box 1565 |
| SE-171 29 Solna | |
| Besøgsadresse: | Monvägen 146 |
| SE-443 43 Gråbo | |
| Region: | Stockholms län |
| Kommune: | Solna |
| Telefon: | +46 (0)8-57870000 |
| Netsted: | www.caremaaldreomsorg.se |
| CFAR: | 25557554 |
| Etableringsår: | 1997 |
| Datterselskab af: | Grannskaps Service-Boende Och Service I Östergötland AB (SE) |
| Notering: | Ikke noteret |
| Branche/DB 1: |
B87 Institutionsophold - 87300 Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap | Beskyttede boliger o.l. |