OMSÆTNING (x1000 EUR)
OVERSKUD (x1000 EUR)
ANSATTE
Polygon A/S
Regnskabstal (x1000 EUR)
| Regnskabstal | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Omsætning | 36.427 | 28.809 | 27.831 | 
| Resultat før skat | -989 | -2.804 | -1.892 | 
| Balancesum | 36.333 | 35.411 | 36.981 | 
| Omsætningsaktiver | 15.619 | 13.236 | 13.265 | 
| Kortfristet gæld | 7.236 | 5.345 | 4.127 | 
| Egenkapital | 25.835 | 26.925 | 29.418 | 
| - selskabskapital | 134 | 135   | 135 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 350   | 350   | 350 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Soliditet | 71,1% | 76,0% | 79,5% | 
| Omsætning pr. ansat | 104 | 82 | 80 | 
| Overskud i procent af omsætning | -2,7% | -9,7% | -6,8% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | |||
| Likviditetsgrad | 215,9% | 247,6% | 321,4% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | -3,8% | -10,4% | -6,4% | 
| Ændring omsætning | 7.682 | 977 | -9.493 | 
| Ændring omsætning % | 27% | 4% | -25% | 
| Ændring antal ansatte | 0   | 0   | 0 | 
| Ændring antal ansatte % | 0%   | 0%   | 0% | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    