OMSÆTNING (x1000 DKK)
OVERSKUD (x1000 DKK)
ANSATTE
Rögle Marknads AB
Kontakt
| CVR-nr.: | 556741-8800 | 
| Virksomhed: | Rögle Marknads AB | 
| (juridisk navn) | |
| Adresse: | Ishallsvägen 2 | 
| SE-262 54 Ängelholm | |
| Besøgsadresse: | Ishallsvägen 2 | 
| SE-262 54 Ängelholm | |
| Region: | Skåne län | 
| Kommune: | Ængelholm | 
| Telefon: | +46 (0)431-558900 | 
| Netsted: | www.roglebk.se | 
| CFAR: | 46479598 | 
| Etableringsår: | 2007 | 
| Datterselskab af: | Rögle Bandyklubb (SE) | 
| Notering: | Ikke noteret | 
| Branche/DB 1: | B93 Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter - 93110 Drift af sportsanlæg | 
| Branche/DB 2: | B56 Restaurationsvirksomhed - 56100 Restauranter og levering af mad ud af huset | 
 
         
                    