OMSÆTNING (x1000 EUR)
OVERSKUD (x1000 EUR)
ANSATTE
Tallona AB
Regnskabstal (x1000 EUR)
Regnskabstal | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Omsætning | 80 | 124 | 54 |
Finansielle omkostninger | 5 | 0 | 12 |
Resultat før skat | 101 | 0 | -78 |
EBITDA | -66 | -49 | -157 |
Balancesum | 1.303 | 1.369 | 1.540 |
Omsætningsaktiver | 1.303 | 1.369 | 1.540 |
Kortfristet gæld | 57 | 54 | 51 |
Egenkapital | 1.224 | 1.295 | 1.469 |
- selskabskapital | 9 | 10 | 10 |
Antal ansatte (middeltal) | 3 | 3 | 3 |
Nøgletal
Regnskab | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 93,9% | 94,6% | 95,4% |
Omsætning pr. ansat | 27 | 41 | 18 |
Overskud i procent af omsætning | 126,2% | 0% | -144,4% |
Afkastningsgrad (ROA) | 8,1% | 0% | -4,3% |
Likviditetsgrad | 2286,0% | 2535,2% | 3019,6% |
Egenkapitalforrentning (ROE) | 8,3% | 0% | -5,3% |
Ændring omsætning | -34 | 71 | -234 |
Ændring omsætning % | -30% | 136% | -81% |
Ændring antal ansatte | 0 | 0 | -1 |
Ændring antal ansatte % | 0% | 0% | -25% |
Samlet værdi af den offentlige salg
Regnskab | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Samlet værdi af den offentlige salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.