OMSÆTNING (x1000 DKK)
OVERSKUD (x1000 DKK)
ANSATTE
Wavin
Beslutningstagere
| Bestyrelsesformand: | Flemming Nygaard Madsen | 
| Ad: | Per D Mikkelsen | 
| Økonomi: | Access kræves | 
| Marketing: | Access kræves | 
| Indkøb: | Access kræves | 
| Personale: | Access kræves | 
| Salg: | Access kræves | 
| Produktion: | Access kræves | 
| Lagerchef/Logistikchef | Access kræves | 
| Miljøchef/CSR | Access kræves | 
| Forretningsområdechef | Access kræves | 
| Forretningsområdechef | Access kræves | 
| Kvalitetschef | Access kræves | 
 
         
                    