Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Norden

i branchen Sundhedsvæsen

Virksomhed Omsætning (×1000) EUR
1
Oslo Universitetssykehus Hf 2 401 523 ChangeValue
2
Helse Bergen HF 1 261 159 ChangeValue
3
St. Olavs Hospital Hf 1 094 785 ChangeValue
4 Praktikertjänst AB 858 921 ChangeValue
5 Sykehuset Innlandet Hf 858 261 ChangeValue
6 Helse Stavanger HF 828 670 ChangeValue
7 Universitetssykehuset Nord-Norge Hf 781 364 ChangeValue
8 Sørlandet Sykehus Hf 736 394 ChangeValue
9 Sykehuset Østfold Hf 734 611 ChangeValue
10 Helse Møre og Romsdal HF 691 292 ChangeValue
11 Sykehuset i Vestfold HF 566 037 ChangeValue
12 Nordlandssykehuset Hf 477 766 ChangeValue
13 Pihlajalinna Oyj 423 984 ChangeValue
14 Sykehuset Telemark HF 416 627 ChangeValue
15 Helse Fonna HF 384 030 ChangeValue
16 Mehiläinen Oy 379 496 ChangeValue
17 Helse Nord-Trøndelag HF 347 766 ChangeValue
18 Suomen Terveystalo Oy 336 681 ChangeValue
19 Helse Førde Hf 301 259 ChangeValue
20 Sankt Eriks Läkarmottagning AB 278 377 ChangeValue
21 Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 246 010 ChangeValue
22 Diakonhjemmet Sykehus AS 221 988 ChangeValue
23 Finnmarkssykehuset Hf 186 013 ChangeValue
24 Tiohundra AB 185 546 ChangeValue
25 Doktorse Nordic AB 140 574 ChangeValue
26 Aleris Helse AS 138 507 ChangeValue
27 Colosseumklinikken AS 131 066 ChangeValue
28 Attendo Terveyspalvelut Oy 129 995 ChangeValue
29 Aleris A/S 123 877 ChangeValue
30 PlusTerveys Oy 113 410 ChangeValue
31 Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 111 277 ChangeValue
32 Laho AS 109 333 ChangeValue
33 Ecura Bo og Habilitering AS 101 930 ChangeValue
34 Fimlab Laboratoriot Oy 98 425 ChangeValue
35 Hoiva Mehiläinen Oy 93 244 ChangeValue
36 Capio Legevisitten AB 91 627 ChangeValue
37 Inera AB 90 459 ChangeValue
38 Capio A/S 88 574 ChangeValue
39 Kuusiolinna Terveys Oy 81 014
40 Volvat Medisinske Senter AS 80 743 ChangeValue
41 Norsk Luftambulanse AS 79 611 ChangeValue
42 Stiftelsen Signo 78 380 ChangeValue
43 Oral Hammaslääkärit Oyj 77 669 ChangeValue
44 Avonova Hälsa AB 73 083 ChangeValue
45 Jämsän Terveys Oy 72 807 ChangeValue
46 Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB 71 315 ChangeValue
47 Privathospitalet Mølholm P/S 68 850 ChangeValue
48 Esperi Care Oy 60 733 ChangeValue
49 Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy 59 858 ChangeValue
50 Vid Vitenskapelige Høgskole AS 59 847 ChangeValue
51 Lovisenberg Omsorg AS 58 069 ChangeValue
52 Avonova Helse AS 56 384 ChangeValue
53 Unilabs Norge AS 56 384 ChangeValue
54 Falck Norge AS 55 018 ChangeValue
55 TAYS Sydänkeskus Oy 54 032 ChangeValue
56 Evidia Norge AS 50 035 ChangeValue
57 Avincis Aviation Sweden AB 49 765 ChangeValue
58 Wemind AB 47 265 ChangeValue
59 Terveyden Tuottajat Oy 46 025 ChangeValue
60 KIBO AB 45 290 ChangeValue
61 Svenska Rehabiliterings Sjukhus AB 44 864 ChangeValue
62 Lääkärikeskus Aava Oy 44 327 ChangeValue
63 ForMotion Sweden AB 44 017 ChangeValue
64 Stiftelsen Betanien 43 195 ChangeValue
65 Falck Healthcare A/S 41 560 ChangeValue
66 Sunnaas Sykehus Hf 41 559 ChangeValue
67 Samariten Ambulans AB 41 462 ChangeValue
68 Mäntänvuoren Terveys Oy 40 931 ChangeValue
69 Folktandvården Gävleborg AB 37 462 ChangeValue
70 Coronaria Oy 37 372 ChangeValue
71 Capio Hjärnhälsan AB 36 395 ChangeValue
72 Pohjola Terveys Oy 36 031 ChangeValue
73 Transmedica A/S 33 945 ChangeValue
74 Kolmostien Terveys Oy 33 504
75 Tyrilistiftelsen 33 096 ChangeValue
76 Silmäasema Sairaala Oy 32 751 ChangeValue
77 Sophiahemmet AB 31 785 ChangeValue
78 Pihlajalinna Tampere Oy 31 526 ChangeValue
79 FinnHEMS Oy 30 153 ChangeValue
80 Speare AS 28 991 ChangeValue
81 Art Clinic AB 28 400 ChangeValue
82 Sykehusinnkjøp Hf 28 371 ChangeValue
83 Nordelektro Sverige AB 27 390 ChangeValue
84 MD International AB (publ) 27 290 ChangeValue
85 Tekonivelsairaala Coxa Oy 27 263 ChangeValue
86 Omtanken Västerleden Vård AB 26 639 ChangeValue
87 Falck Ambulans AB 26 543 ChangeValue
88 Med Group Oy 26 139 ChangeValue
89 Atleva Specialistvård AB 25 904 ChangeValue
90 Klinikk For Alle AS 25 642 ChangeValue
91 Norlandia Care Norge AS 25 306 ChangeValue
92 Mio Bpa AS 24 509 ChangeValue
93 Stiftelsen Fossum-Kollektivet 24 424 ChangeValue
94 Jokilaakson Terveys Oy 24 302 ChangeValue
95 9Lives Oy 23 431 ChangeValue
96 Saga Care Finland Oy 23 348 ChangeValue
97 Helsetjenestens Driftsorganisasjon For Nødnett Hf 23 117 ChangeValue
98 Aleris Ringsted A/S 22 697 ChangeValue
99 Eurofins Environment Testing Norway AS 21 991 ChangeValue
100 Sportsmed Sweden AB 21 618 ChangeValue