Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Stockholms län

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
Vattenfall AB 290 168 000 ChangeValue
2
Telefon AB LM Ericsson 263 351 000 ChangeValue
3
H & M Hennes & Mauritz AB 236 035 000 ChangeValue
4 Scania CV AB 204 126 000 ChangeValue
5 Scania AB 204 126 000 ChangeValue
6 AstraZeneca AB 181 475 000 ChangeValue
7 Atlas Copco AB 172 664 000 ChangeValue
8 Skanska AB 167 168 000 ChangeValue
9 Securitas AB 157 249 000 ChangeValue
10 Essity AB 147 147 000 ChangeValue
11 Assa Abloy AB 140 716 000 ChangeValue
12 Electrolux, AB 134 451 000 ChangeValue
13 Axel Johnson Holding AB 126 673 000 ChangeValue
14 Axel Johnson AB 126 673 000 ChangeValue
15 SSAB AB 119 489 000 ChangeValue
16 Telia Company AB 88 785 000 ChangeValue
17 Boliden AB 78 554 000 ChangeValue
18 Hexagon AB 60 308 979 ChangeValue
19 Investor AB 59 643 000 ChangeValue
20 NCC AB 56 932 000 ChangeValue
21 Circle K Sverige AB 53 648 000 ChangeValue
22 SAS AB 42 043 000 ChangeValue
23 Billerud AB (publ) 41 224 000 ChangeValue
24 OK-Q8 AB 39 481 000 ChangeValue
25 PostNord AB 39 301 000 ChangeValue
26 Systembolaget AB 38 174 000 ChangeValue
27 Volkswagen Group Sverige AB 37 337 952 ChangeValue
28 Octapharma Nordic AB 36 237 639 ChangeValue
29 Indutrade AB 31 835 000 ChangeValue
30 Bravida Holding AB 29 423 000 ChangeValue
31 Tele2 AB 29 099 000 ChangeValue
32 Loomis AB 28 707 000 ChangeValue
33 L E Lundbergföretagen AB 28 664 000 ChangeValue
34 Sweco AB 28 523 000 ChangeValue
35 Dometic Group AB 27 775 000 ChangeValue
36 Nalka Invest AB 27 345 673 ChangeValue
37 Din Bil Sverige AB 24 289 161 ChangeValue
38 Dustin Group AB 23 577 400 ChangeValue
39 Apoteket AB 23 270 000 ChangeValue
40 Albert Bonnier AB 22 851 000 ChangeValue
41 Holmen AB 22 795 000 ChangeValue
42 Klarna Holding AB 22 671 000 ChangeValue
43 Gränges AB 22 354 000 ChangeValue
44 Arla Foods AB 22 271 922 ChangeValue
45 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 22 123 000 ChangeValue
46 EQT AB 21 815 846 ChangeValue
47 Microsoft AB 20 008 043 ChangeValue
48 Storstockholms Lokaltrafik AB 19 943 000 ChangeValue
49 Landstingshuset i Stockholm AB 19 797 113 ChangeValue
50 Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), AB 19 430 000 ChangeValue
51 Samsung Electronics Nordic AB 19 397 193 ChangeValue
52 Stockholms Stadshus AB 19 058 100 ChangeValue
53 Addtech AB 18 714 000 ChangeValue
54 Attendo AB (publ) 17 287 000 ChangeValue
55 Elekta AB 16 869 000 ChangeValue
56 Elektroskandia Sverige AB 16 810 556 ChangeValue
57 Meko AB 16 762 000 ChangeValue
58 Fortum Sverige AB 16 747 925 ChangeValue
59 Neste AB 16 001 418 ChangeValue
60 JM AB 15 969 000 ChangeValue
61 AcadeMedia AB 15 539 000 ChangeValue
62 Munters Group AB 13 930 000 ChangeValue
63 Camfil Ventures AB 13 639 000 ChangeValue
64 Radisson Hospitality AB 13 458 505 ChangeValue
65 Svensk Exportkredit, AB 13 396 000 ChangeValue
66 Telenor Sverige AB 13 317 565 ChangeValue
67 Scandi Standard AB (publ) 13 014 000 ChangeValue
68 Atea Sverige AB 12 809 486 ChangeValue
69 Coor Service Management Holding AB 12 443 000 ChangeValue
70 TM Sweden AB Tesla Motors 11 519 877 ChangeValue
71 BMW Northern Europe AB 11 504 938 ChangeValue
72 Viaplay Group Sweden AB 11 113 909 ChangeValue
73 TUI Sverige AB 11 097 966 ChangeValue
74 Danske Hypotek AB (publ) 11 019 716 ChangeValue
75 Ovako Group AB 10 586 865 ChangeValue
76 SJ AB 10 549 000 ChangeValue
77 Betsson AB 10 521 227 ChangeValue
78 Beijer Byggmaterial AB 10 327 918 ChangeValue
79 OK Detaljhandel AB 10 319 666 ChangeValue
80 Fam AB 9 690 000 ChangeValue
81 Humana AB 9 638 000 ChangeValue
82 Siemens Gamesa Renewable Energy AB 9 623 564 ChangeValue
83 Praktikertjänst AB 9 565 000 ChangeValue
84 Eltel AB 9 432 710 ChangeValue
85 Kia Sweden AB 9 318 695 ChangeValue
86 Vasakronan Holding AB 9 157 000 ChangeValue
87 Vasakronan AB 9 157 000 ChangeValue
88 DHL Freight (Sweden) AB 9 071 891 ChangeValue
89 Stockholm Exergi AB 8 949 442 ChangeValue
90 Kronans Apotek AB 8 833 284 ChangeValue
91 Scan Sverige AB 8 784 531 ChangeValue
92 Minmetals North-Europe AB 8 583 196 ChangeValue
93 Ragn-Sellsföretagen AB 8 529 656 ChangeValue
94 DeLaval International AB 8 454 946 ChangeValue
95 Menigo Foodservice AB 8 369 129 ChangeValue
96 Cloetta AB 8 301 000 ChangeValue
97 Ellevio Holding 1 AB 8 297 000 ChangeValue
98 Stockholm Exergi Holding AB (publ) 8 289 000 ChangeValue
99 Lagercrantz Group AB 8 129 000 ChangeValue
100 Fortum Markets AB 7 960 152 ChangeValue

Kommentar til toplisten

  • Ved omsætning forstås nettoomsætning
  • Datterselskaber er ekskluderet, hvis moderselskabet er med i toplisten med koncerntal