Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Sverige

i branchen Anden fremstillingsvirksomhed

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
Cytiva Sweden AB 38 219 966 ChangeValue
2
Getinge AB (publ) 31 827 000 ChangeValue
3
Thule Group AB 9 132 000 ChangeValue
4 Vitrolife AB 3 512 000 ChangeValue
5 Dentsply IH AB 3 401 273 ChangeValue
6 TePe Munhygienprodukter AB 1 084 706 ChangeValue
7 Hags Play Europe AB 932 825 ChangeValue
8 Elos Medtech AB 888 542 ChangeValue
9 Gems Pet Systems AB 690 227 ChangeValue
10 Unisport Sverige AB 643 435 ChangeValue
11 Xvivo Perfusion AB 597 542 ChangeValue
12 Orkla House Care AB 588 863 ChangeValue
13 Nobel Biocare AB 563 609 ChangeValue
14 Cochlear Bone Anchored Solutions AB 545 421 ChangeValue
15 Interspiro AB 534 612 ChangeValue
16 Aktiv Ortopedteknik i Sverige AB 532 426 ChangeValue
17 TeamOlmed AB 489 441 ChangeValue
18 Lintex AB 407 750 ChangeValue
19 Human Care HC AB (publ) 376 400 ChangeValue
20 Stille AB 294 893 ChangeValue
21 ABU AB 285 387 ChangeValue
22 Aurena Laboratories Holding AB 248 570 ChangeValue
23 Swemac Innovation AB 243 698 ChangeValue
24 Otto Bock Scandinavia AB 238 604 ChangeValue
25 W5 Sweden AB 232 437 ChangeValue
26 Fredahl Rydéns AB 228 316 ChangeValue
27 Kläppen Ski Resort AB 211 757 ChangeValue
28 Morakniv AB 189 205 ChangeValue
29 Cenova AB 178 769 ChangeValue
30 Icehotel AB 163 293 ChangeValue
31 Liko AB 155 873 ChangeValue
32 Trox AB 150 736 ChangeValue
33 Cetro Medical AB 149 001 ChangeValue
34 The Humble Co. AB 145 402 ChangeValue
35 LVI Low Vision International AB 136 115 ChangeValue
36 Sitt i Norrköping AB 133 758 ChangeValue
37 Skultuna Messingsbruk AB 131 461 ChangeValue
38 SwedSafe AB 125 170 ChangeValue
39 Nordic Biomarker AB 122 335 ChangeValue
40 PCHFB Production AB 119 543 ChangeValue
41 Delsbo Candle AB 118 385 ChangeValue
42 Expohouse Sweden AB 118 181 ChangeValue
43 Forstec Dental AB 115 738 ChangeValue
44 Strandberg Guitars AB 113 419 ChangeValue
45 Micki Leksaker AB 109 231 ChangeValue
46 Multilens AB 106 930 ChangeValue
47 Fillauer Europe AB 106 134 ChangeValue
48 TST Sweden AB 101 731 ChangeValue
49 Unicykel AB 99 577 ChangeValue
50 Unimer Plast & Gummi AB 95 555 ChangeValue
51 Vägjobb i Sverige AB 94 059 ChangeValue
52 Play Box AB 91 001 ChangeValue
53 Range Servant AB 87 914 ChangeValue
54 Gambro Lundia AB 86 000 ChangeValue
55 Remeda AB 85 715 ChangeValue
56 Nordic Elements AB 85 043 ChangeValue
57 Osborn International AB 84 775 ChangeValue
58 Demant Sweden AB 84 308 ChangeValue
59 Diagentec AB 84 113 ChangeValue
60 ATA Bygg- och Markprodukter AB 78 098 ChangeValue
61 Invacare AB 78 091 ChangeValue
62 Kylskåpspoesi AB 77 829 ChangeValue
63 Blomdahl Medical AB 75 679 ChangeValue
64 Integrum AB 74 272 ChangeValue
65 Dignitana AB 72 995 ChangeValue
66 Järvsöbacken AB 69 269 ChangeValue
67 Nonbye AB 68 937 ChangeValue
68 Oscar Medtec AB 67 793 ChangeValue
69 Kron International AB 65 433 ChangeValue
70 Hoya Lens Sweden AB 60 997 ChangeValue
71 Maria Nilsdotter AB 58 401 ChangeValue
72 Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB 58 013 ChangeValue
73 Skyltkoncept Sweden AB 55 597 ChangeValue
74 Osstell AB 55 185 ChangeValue
75 Triplesign System AB 53 974 ChangeValue
76 Tromp Medical AB 53 695 ChangeValue
77 Lioness Medtech AB (publ) 51 790 ChangeValue
78 PS Skylt & Inredning AB 51 275 ChangeValue
79 Exxentric AB 50 653 ChangeValue
80 Teknodont AB 48 976 ChangeValue
81 Fitness Trade Europe AB 48 367 ChangeValue
82 Scandiflash AB 48 357 ChangeValue
83 Rolf Kullgren AB 47 418 ChangeValue
84 Ballograf AB 47 183 ChangeValue
85 Eica AB 47 062 ChangeValue
86 Dental Syd Service AB 46 760 ChangeValue
87 Tumba Dental AB 46 519 ChangeValue
88 Heribert Engelbert, AB 46 208 ChangeValue
89 KGM AB 46 102 ChangeValue
90 Unigraphics AB 45 855 ChangeValue
91 CDI Dental AB 45 191 ChangeValue
92 Nordsamverk Hallström AB 44 934 ChangeValue
93 Mountpac AB 44 865 ChangeValue
94 Poseidon Diving Systems AB 43 302 ChangeValue
95 Novel Medic AB 42 697 ChangeValue
96 Caretec i Forserum AB 42 150 ChangeValue
97 Boxholm Dental AB 40 022 ChangeValue
98 B.I.M.A. Plastteknik AB 39 506 ChangeValue
99 GLT Herrljunga AB 39 242 ChangeValue
100 Outward Hound Nina Ottosson AB 38 636 ChangeValue