Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Norrbottens län

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
LKAB 48 812 000 ChangeValue
2
Sveaskog AB 6 920 000 ChangeValue
3
Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB 5 038 988 ChangeValue
4 BDX Företagen AB 4 721 879 ChangeValue
5 Max Hotell-och Restauranginvest AB 4 049 241 ChangeValue
6 Bäverbäcken Förvaltning AB 3 253 532 ChangeValue
7 Luleå Kommunföretag AB 2 199 689 ChangeValue
8 Sunpine AB 2 106 205 ChangeValue
9 Stenvalls Trä AB 2 046 868 ChangeValue
10 Skoogs Handels AB 1 926 849 ChangeValue
11 Lindbäcks Group AB 1 852 346 ChangeValue
12 Wibax Group AB 1 404 582 ChangeValue
13 Holding Investment Förvaltning i Luleå AB 1 332 233 ChangeValue
14 StudentConsulting Invest AB 1 320 044 ChangeValue
15 Älvsbyhus Intressenter AB 1 226 212 ChangeValue
16 Nåiden AB 1 164 749 ChangeValue
17 Nåiden Bygg AB 1 153 963 ChangeValue
18 Piteå Kommunföretag AB 1 133 436 ChangeValue
19 Concentus i Kalix AB 1 077 795 ChangeValue
20 Polarbrödsgruppen AB 955 315 ChangeValue
21 Evadon AB 903 193 ChangeValue
22 Suollovaara Invest AB 899 358 ChangeValue
23 Alviksgården Lantbruks AB 729 606 ChangeValue
24 Last & Terräng Häggroths Traktor AB 646 718 ChangeValue
25 Bodens Kommunföretag AB 636 099 ChangeValue
26 Havator AB 614 132 ChangeValue
27 MineDrill Gve AB 550 894 ChangeValue
28 Luleå Stormarknad AB 507 101 ChangeValue
29 Liko AB 486 286 ChangeValue
30 Gestamp HardTech AB 483 977 ChangeValue
31 Länstrafiken i Norrbotten AB 479 202 ChangeValue
32 Hellströms Bygg AB, P.Å. 477 881 ChangeValue
33 IVAB Infjärdens Värme AB 477 625 ChangeValue
34 Fineweld Sverige AB 465 797 ChangeValue
35 Nordec Construction AB 454 477 ChangeValue
36 GRK Sverige AB 444 549 ChangeValue
37 ALS Scandinavia AB 436 494 ChangeValue
38 Snells Entreprenad AB 429 181 ChangeValue
39 Göran Eriksson Maskintjänst AB 422 465 ChangeValue
40 Solälven AB 414 360 ChangeValue
41 Tekniska Verken i Kiruna AB 407 267 ChangeValue
42 Lulekraft AB 355 358 ChangeValue
43 Läkarjouren i Norrland AB 341 692 ChangeValue
44 Polargrossen AB 323 643 ChangeValue
45 Centrala Buss i Norrbotten AB 319 838 ChangeValue
46 Sigoro AB 311 709 ChangeValue
47 Jutos Timber AB 296 971 ChangeValue
48 JI Bolaget AB 295 391 ChangeValue
49 Shorelink AB 288 129 ChangeValue
50 Bröderna Öhman AB 287 628 ChangeValue
51 HÖ Allbygg AB 284 174 ChangeValue
52 Laitis Handels AB 280 440 ChangeValue
53 Team Kjellin Mining & Entreprenad AB 267 388 ChangeValue
54 VINAB, VerkstadsIndustri i Norr AB 262 664 ChangeValue
55 Northern Transport Group AB 248 919 ChangeValue
56 Trixie Sverige AB 237 065 ChangeValue
57 Pipelife Hafab AB 235 274 ChangeValue
58 Hesselberg Maskin AB 233 509 ChangeValue
59 Omnes Holding AB 227 367 ChangeValue
60 Alviks Service AB 214 343 ChangeValue
61 Prefabmästarna Sverige AB 213 241 ChangeValue
62 Hamnplans Livs AB 207 160 ChangeValue
63 Ecino Invest AB 204 934 ChangeValue
64 Leana Förvaltning AB 204 706 ChangeValue
65 Swebor Stål Svenska AB 202 854 ChangeValue
66 Älvsbyns Kommunföretag AB 202 047 ChangeValue
67 Turovaaras Åkeri AB 201 953 ChangeValue
68 Office Sverige Holding AB 201 905 ChangeValue
69 BD Intressenter AB 197 612 ChangeValue
70 BD Bygg AB 197 612 ChangeValue
71 Nelab Invest AB 195 590 ChangeValue
72 Kirunabostäder AB 195 490 ChangeValue
73 Galären Holding AB 189 438 ChangeValue
74 Galären i Luleå AB 189 438 ChangeValue
75 Johanssons Rör AB, Bengt 186 294 ChangeValue
76 Tapojärvi Sverige AB 184 358 ChangeValue
77 M Hansén Bil & Maskin i Norrbotten AB 184 341 ChangeValue
78 gränsvaruhuset AB 180 677 ChangeValue
79 Fredrik Mattsson Gräv AB 172 262 ChangeValue
80 J. Hjertman Motor och Fritid AB 170 549 ChangeValue
81 P & F Förvaltning AB 169 846 ChangeValue
82 Malmfältens Gummi AB 168 663 ChangeValue
83 Strömbergs Bil AB 168 297 ChangeValue
84 Lundqvist Trävaru AB 166 037 ChangeValue
85 Quadro Entreprenad AB 163 072 ChangeValue
86 Lindroths MotorCenter AB 161 152 ChangeValue
87 ER-Bygg Entreprenad i Kiruna AB 149 959 ChangeValue
88 Top Bostäder AB 148 353 ChangeValue
89 NOAK Golv AB 147 596 ChangeValue
90 GLB i Norrbotten AB 137 311 ChangeValue
91 MJM Powersports AB 133 472 ChangeValue
92 Norrbottensgården Utveckling AB 133 301 ChangeValue
93 Norrbottensgården Slakteri AB 133 301 ChangeValue
94 Gällivare Energi AB 127 799 ChangeValue
95 Norrkust Caravan AB 125 465 ChangeValue
96 Skogqvist Olje & Transport AB 120 687 ChangeValue
97 Luleå Markanläggning AB 120 547 ChangeValue
98 Hydrock AB 120 188 ChangeValue
99 Wangeskog Hyrcenter Norra Norrland AB 119 895 ChangeValue
100 Arctic Drilling Company AB 119 393 ChangeValue

Kommentar til toplisten

  • Ved omsætning forstås nettoomsætning
  • Datterselskaber er ekskluderet, hvis moderselskabet er med i toplisten med koncerntal