Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Sverige

i branchen Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n.

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
Atlas Copco AB 172 664 000 ChangeValue
2
SKF, AB 103 881 000 ChangeValue
3
Alfa Laval AB 63 598 000 ChangeValue
4 Toyota Industries Europe AB 59 797 000 ChangeValue
5 Husqvarna AB 53 261 000 ChangeValue
6 Nibe Industrier AB 40 071 000 ChangeValue
7 Siemens Energy AB 15 907 436 ChangeValue
8 Munters Group AB 13 930 000 ChangeValue
9 Camfil Ventures AB 13 639 000 ChangeValue
10 Systemair AB 12 057 900 ChangeValue
11 Valmet AB 9 822 664 ChangeValue
12 Siemens Gamesa Renewable Energy AB 9 623 564 ChangeValue
13 GKN Aerospace Sweden AB 9 510 970 ChangeValue
14 Hiab AB 8 829 586 ChangeValue
15 DeLaval International AB 8 454 946 ChangeValue
16 Nederman Holding AB 6 187 800 ChangeValue
17 Mycronic AB (publ) 5 706 000 ChangeValue
18 Bosch Thermoteknik AB 4 913 454 ChangeValue
19 Concentric AB 4 205 000 ChangeValue
20 Bona AB 3 841 907 ChangeValue
21 Ryhpez Holding (Sweden) AB 3 656 000 ChangeValue
22 Komatsu Forest AB 3 603 357 ChangeValue
23 Konecranes Lifttrucks AB 3 502 888 ChangeValue
24 Kalmar Solutions AB 3 416 610 ChangeValue
25 Metso Sweden AB 3 077 213 ChangeValue
26 Xylem Water Solutions Manufacturing AB 2 840 006 ChangeValue
27 Automotive Components Floby AB 2 579 806 ChangeValue
28 Emhart Glass Sweden AB 2 464 956 ChangeValue
29 SWEP International AB 2 355 546 ChangeValue
30 Kone AB 2 354 618 ChangeValue
31 John Bean Technologies AB 2 190 567 ChangeValue
32 NKT (Sweden) AB 2 091 457 ChangeValue
33 EAB AB 2 027 395 ChangeValue
34 Thermia AB 2 003 580 ChangeValue
35 FM Mattsson Mora Group AB 1 938 607 ChangeValue
36 Bosch Rexroth AB 1 937 347 ChangeValue
37 Sandvik SRP AB 1 890 060 ChangeValue
38 Kongsberg Maritime Sweden AB 1 863 675 ChangeValue
39 FläktGroup Sweden AB 1 823 800 ChangeValue
40 Wipro Infrastructure Engineering AB 1 798 595 ChangeValue
41 IV Produkt AB 1 779 259 ChangeValue
42 Polarbrödsgruppen AB 1 308 102 ChangeValue
43 Presto AB 1 156 051 ChangeValue
44 Vandewiele Sweden AB 1 144 382 ChangeValue
45 Scanfil Åtvidaberg AB 1 137 723 ChangeValue
46 Ecolean AB 1 046 995 ChangeValue
47 Xylem Water Solutions Sweden AB 1 040 994 ChangeValue
48 MacGregor Sweden AB 1 034 962 ChangeValue
49 Wica Cold AB 995 935 ChangeValue
50 Norden Machinery AB 968 011 ChangeValue
51 PIAB AB 952 428 ChangeValue
52 CEJN AB 934 960 ChangeValue
53 Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB 918 361 ChangeValue
54 Mitsubishi Logisnext Europe AB 905 648 ChangeValue
55 Jungheinrich Svenska AB 868 297 ChangeValue
56 ESBE AB 860 668 ChangeValue
57 Motum AB 853 079 ChangeValue
58 IMI Hydronic Engineering AB 845 101 ChangeValue
59 Cibes Lift AB 823 765 ChangeValue
60 HP Tronic AB 822 076 ChangeValue
61 Svetruck AB 812 077 ChangeValue
62 GPI Systems AB 803 161 ChangeValue
63 Rottne Industri AB 761 363 ChangeValue
64 Packsize Technologies AB 748 809 ChangeValue
65 Seibu Giken DST AB 738 169 ChangeValue
66 Wärtsilä Sweden AB 716 539 ChangeValue
67 Strömsholmen AB Kaller 709 776 ChangeValue
68 Swisslog Technology Center Sweden AB 701 585 ChangeValue
69 Elme Spreader AB 662 614 ChangeValue
70 Valutec AB 641 058 ChangeValue
71 Tranter International AB 640 377 ChangeValue
72 Sulzer Pumps Sweden AB 632 959 ChangeValue
73 Eco Log Sweden AB 624 688 ChangeValue
74 Still Sverige AB 618 109 ChangeValue
75 HANZA Mechanics Töcksfors AB 615 605 ChangeValue
76 Stiga AB 608 975 ChangeValue
77 Tollo Linear AB 575 019 ChangeValue
78 Maskinia AB 552 989 ChangeValue
79 SEW-Eurodrive AB 535 643 ChangeValue
80 HydraSpecma Component AB 531 493 ChangeValue
81 P.J. Jonsson & Söner AB 529 116 ChangeValue
82 ebm-papst AB 526 819 ChangeValue
83 Ljungby Maskin AB 517 903 ChangeValue
84 System 3R International AB 506 984 ChangeValue
85 Log Max AB 499 993 ChangeValue
86 Sund Birsta AB 488 204 ChangeValue
87 Lessebo Finance AB 487 361 ChangeValue
88 Federal-Mogul Göteborg AB 479 767 ChangeValue
89 Cellwoodgruppen AB 472 859 ChangeValue
90 Wexiödisk AB 464 084 ChangeValue
91 Z Lyften Produktion AB 450 950 ChangeValue
92 Pars-Gruppen AB 444 236 ChangeValue
93 Knapp AB 439 415 ChangeValue
94 Hydroware AB 434 825 ChangeValue
95 JTEKT Column Systems Sweden AB 432 034 ChangeValue
96 Cranab AB 409 354 ChangeValue
97 Åkers Sweden AB 408 270 ChangeValue
98 Modine Söderköping AB 402 566 ChangeValue
99 Revent International AB 402 072 ChangeValue
100 Globe Technologies Sweden AB 397 860 ChangeValue