Søg virksomhed

Søg virksomhed i vores nordiske database. Her finder du markedsinformation om cirka 500.000 virksomheder.

Enkel søgning (fritekst)

Avanceret søgning (udvalg)

De største virksomheder målt på omsætning i Sverige

i branchen Fremstilling af papir og papirvarer

Virksomhed Omsætning (×1000) SEK
1
Essity AB 121 867 000 ChangeValue
2
Billerud AB (publ) 26 206 000 ChangeValue
3
Holmen AB 19 479 000 ChangeValue
4 SCA, Svenska Cellulosa AB 18 822 000 ChangeValue
5 Tetra Pak, AB 17 007 390 ChangeValue
6 Stora Enso Paper AB 5 577 000 ChangeValue
7 Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB 5 038 988 ChangeValue
8 Metsä Board Sverige AB 4 515 747 ChangeValue
9 Duni AB 4 501 000 ChangeValue
10 Stora Enso Fors AB 3 295 000 ChangeValue
11 Nordic Paper Holding AB 3 083 000 ChangeValue
12 Metsä Tissue AB 2 731 267 ChangeValue
13 Rottneros AB 2 303 000 ChangeValue
14 Stora Enso Pulp AB 2 242 300 ChangeValue
15 Smurfit Kappa Sverige AB 2 005 944 ChangeValue
16 Aditya Group AB 1 945 558 ChangeValue
17 Domsjö Fabriker AB 1 945 558 ChangeValue
18 DS Smith Packaging Sweden AB 1 930 543 ChangeValue
19 Mondi Dynäs AB 1 847 955 ChangeValue
20 Bong AB 1 804 048 ChangeValue
21 Arctic Paper Grycksbo AB 1 585 661 ChangeValue
22 Attends Healthcare AB 1 582 616 ChangeValue
23 Arctic Paper Munkedals AB 1 386 603 ChangeValue
24 Ahlstrom Sweden AB 1 246 840 ChangeValue
25 Ahlstrom Aspa Bruk AB 1 135 586 ChangeValue
26 Stora Enso Packaging AB 1 023 700 ChangeValue
27 Signode Sweden AB 1 012 667 ChangeValue
28 ScandStick AB 975 195 ChangeValue
29 Sofidel Sweden AB 882 028 ChangeValue
30 Fiskeby Board AB 852 069 ChangeValue
31 GPI Flexibles AB 774 792 ChangeValue
32 GPI Systems AB 704 893 ChangeValue
33 VPK Packaging AB 628 464 ChangeValue
34 Mondi Örebro AB 571 521 ChangeValue
35 Nordvalls Etikett AB 564 359 ChangeValue
36 Ahlstrom Ställdalen AB 502 023 ChangeValue
37 Eson Pac AB 488 883 ChangeValue
38 MP Bolagen i Vetlanda AB 414 581 ChangeValue
39 Schur Pack Sweden AB 372 922 ChangeValue
40 Lessebo Paper AB 312 408 ChangeValue
41 Klippans Bruk AB 254 009 ChangeValue
42 Sonoco-Alcore AB 223 891 ChangeValue
43 GPI Tibro AB 198 283 ChangeValue
44 Aristo, AB 196 404 ChangeValue
45 MCC Sweden AB 185 143 ChangeValue
46 K Ungh AB 165 453 ChangeValue
47 GPI Sweden AB 151 076 ChangeValue
48 Märkas AB 127 482 ChangeValue
49 Intigena Nordic AB 123 969 ChangeValue
50 Gimmersta Wallpaper AB 117 768 ChangeValue
51 Ettiketto Produktion Malmö AB 117 765 ChangeValue
52 E K Almgren Papper och Plast AB (P&P AB) 115 504 ChangeValue
53 Svenco Papperssäckar AB 111 570 ChangeValue
54 CE Produkter AB 103 250 ChangeValue
55 RS Produkter AB 99 373 ChangeValue
56 Cellcomb AB 91 647 ChangeValue
57 Swedbag AB 91 595 ChangeValue
58 Kartongbolaget i Hälsingborg AB 85 212 ChangeValue
59 Siluett of Sweden AB 84 378 ChangeValue
60 OptiPack AB 77 567 ChangeValue
61 Sporda Nonwoven AB 77 166 ChangeValue
62 Flexoprint AB 76 889 ChangeValue
63 KAFAB Förpackning AB 76 420 ChangeValue
64 Hedlunds Pappersindustri AB 70 054 ChangeValue
65 Ahlstrom Falun AB 68 550 ChangeValue
66 Scandinavian Cellulose Production SCP AB 64 701 ChangeValue
67 Kinnareds Well AB 61 609 ChangeValue
68 Corex Mohed AB 60 450 ChangeValue
69 Jansson Emballage AB, Henning 57 677 ChangeValue
70 Atlas Industrial Print AB 53 511 ChangeValue
71 Jinnestål Etikett AB 52 413 ChangeValue
72 Kronosept AB 51 913 ChangeValue
73 Linerless AB 48 761 ChangeValue
74 Nordic Barrier Coating AB 48 702 ChangeValue
75 Kalmar Kuvert Sweden AB 45 158 ChangeValue
76 June Emballage AB 44 734 ChangeValue
77 Robert Lidbeck & Co, AB 44 104 ChangeValue
78 GAFS Kartong AB 44 101 ChangeValue
79 Nordic Carton AB 41 970 ChangeValue
80 Millcon AB 41 130 ChangeValue
81 Kilafors Emballage AB 40 415 ChangeValue
82 Tompla Scandinavia AB 39 785 ChangeValue
83 Folie & Papper Sweden AB 38 804 ChangeValue
84 Nilssons Tryckeri AB 38 093 ChangeValue
85 Staga Sweden AB 37 315 ChangeValue
86 TK-Pac AB 34 720 ChangeValue
87 Servetta AB 32 750 ChangeValue
88 Interwell AB 30 101 ChangeValue
89 Artinova Speciality Papers AB 29 576 ChangeValue
90 Tupac AB 29 421 ChangeValue
91 Segezha Packaging AB 29 211 ChangeValue
92 Cerado i Malmö AB 28 896 ChangeValue
93 Boxes & Labels Olsfors AB 28 678 ChangeValue
94 Umpac AB 27 921 ChangeValue
95 Interket AB 27 386 ChangeValue
96 Scan Filter AB 27 250 ChangeValue
97 Tallriksfabriken Strömsbruk AB 24 016 ChangeValue
98 Minitube AB 23 792 ChangeValue
99 Norcoat Nord AB 23 066 ChangeValue
100 Rollco Nordic AB 22 624 ChangeValue