OMSÆTNING (x1000 DKK)
OVERSKUD (x1000 DKK)
ANSATTE
Klättercentret Stockholm AB
Regnskabstal (x1000 DKK)
| Regnskabstal | 2024/04 (koncern) | 2023/04 (koncern) | 2022/04 (koncern) | 
| Omsætning | 77.138 | 68.149 | 70.936 | 
| Finansielle omkostninger | 924 | 770 | 247 | 
| Resultat før skat | -1.366 | -790 | 3.233 | 
| EBITDA | 3.413 | 3.239 | 5.256 | 
| Balancesum | 36.199 | 33.225 | 26.754 | 
| Omsætningsaktiver | 15.306 | 19.768 | 21.439 | 
| Kortfristet gæld | 12.714 | 14.639 | 12.689 | 
| Egenkapital | 6.866 | 9.184 | 11.405 | 
| - selskabskapital | 63 | 66 | 72 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 122 | 107 | 103 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2024/04 (koncern) | 2023/04 (koncern) | 2022/04 (koncern) | 
| Soliditet | 19,0% | 27,6% | 42,6% | 
| Omsætning pr. ansat | 632 | 637 | 689 | 
| Overskud i procent af omsætning | -1,8% | -1,2% | 4,6% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | -1,2% | -0,1% | 13,0% | 
| Likviditetsgrad | 120,4% | 135,0% | 169,0% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | -19,9% | -8,6% | 28,3% | 
| Ændring omsætning | 11.440 | 3.450 | 10.548 | 
| Ændring omsætning % | 17% | 5% | 17% | 
| Ændring antal ansatte | 15 | 4 | 3 | 
| Ændring antal ansatte % | 14% | 4% | 3% | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2024/04 (koncern) | 2023/04 (koncern) | 2022/04 (koncern) | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    