OMSÆTNING (x1000 EUR)
OVERSKUD (x1000 EUR)
ANSATTE
Klättercentret Stockholm AB
Regnskabstal (x1000 EUR)
| Regnskabstal | 2024/04 (koncern) | 2023/04 (koncern) | 2022/04 (koncern) | 
| Omsætning | 10.343 | 9.143 | 9.533 | 
| Finansielle omkostninger | 124 | 103 | 33 | 
| Resultat før skat | -183 | -106 | 434 | 
| EBITDA | 458 | 435 | 706 | 
| Balancesum | 4.854 | 4.458 | 3.595 | 
| Omsætningsaktiver | 2.052 | 2.652 | 2.881 | 
| Kortfristet gæld | 1.705 | 1.964 | 1.705 | 
| Egenkapital | 921 | 1.232 | 1.533 | 
| - selskabskapital | 9   | 9 | 10 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 122 | 107 | 103 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2024/04 (koncern) | 2023/04 (koncern) | 2022/04 (koncern) | 
| Soliditet | 19,0% | 27,6% | 42,6% | 
| Omsætning pr. ansat | 85   | 85 | 93 | 
| Overskud i procent af omsætning | -1,8% | -1,2% | 4,6% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | -1,2% | -0,1% | 13,0% | 
| Likviditetsgrad | 120,4% | 135,0% | 169,0% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | -19,9% | -8,6% | 28,3% | 
| Ændring omsætning | 1.534 | 463 | 1.417 | 
| Ændring omsætning % | 17% | 5% | 17% | 
| Ændring antal ansatte | 15 | 4 | 3 | 
| Ændring antal ansatte % | 14% | 4% | 3% | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2024/04 (koncern) | 2023/04 (koncern) | 2022/04 (koncern) | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    