OMSÆTNING (x1000 SEK)
OVERSKUD (x1000 SEK)
ANSATTE
Klättercentret Stockholm AB
Regnskabstal (x1000 SEK)
Regnskabstal | 2023/04 (koncern) | 2022/04 (koncern) | 2021/04 (koncern) |
Omsætning | 103.529 | 98.288 | 83.673 |
Finansielle omkostninger | 1.169 | 342 | 366 |
Resultat før skat | -1.200 | 4.479 | 862 |
EBITDA | 4.920 | 7.283 | 3.397 |
Balancesum | 50.474 | 37.070 | 31.118 |
Omsætningsaktiver | 30.030 | 29.705 | 21.080 |
Kortfristet gæld | 22.239 | 17.581 | 15.969 |
Egenkapital | 13.952 | 15.803 | 11.059 |
- selskabskapital | 100 | 100 | 100 |
Antal ansatte (middeltal) | 107 | 103 | 100 |
Nøgletal
Regnskab | 2023/04 (koncern) | 2022/04 (koncern) | 2021/04 (koncern) |
Soliditet | 27,6% | 42,6% | 35,5% |
Omsætning pr. ansat | 968 | 954 | 837 |
Overskud i procent af omsætning | -1,2% | 4,6% | 1,0% |
Afkastningsgrad (ROA) | -0,1% | 13,0% | 3,9% |
Likviditetsgrad | 135,0% | 169,0% | 132,0% |
Egenkapitalforrentning (ROE) | -8,6% | 28,3% | 7,8% |
Ændring omsætning | 5.241 | 14.615 | 16.498 |
Ændring omsætning % | 5% | 17% | |
Ændring antal ansatte | 4 | 3 | 25 |
Ændring antal ansatte % | 4% | 3% |
Samlet værdi af den offentlige salg
Regnskab | 2023/04 (koncern) | 2022/04 (koncern) | 2021/04 (koncern) |
Samlet værdi af den offentlige salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.