OMSÆTNING (x1000 SEK)
OVERSKUD (x1000 SEK)
ANSATTE
Klättercentret Stockholm AB
Regnskabstal (x1000 SEK)
| Regnskabstal | 2024/04 (koncern) | 2023/04 (koncern) | 2022/04 (koncern) | 
| Omsætning | 121.557 | 103.529 | 98.288 | 
| Finansielle omkostninger | 1.456 | 1.169 | 342 | 
| Resultat før skat | -2.153 | -1.200 | 4.479 | 
| EBITDA | 5.378 | 4.920 | 7.283 | 
| Balancesum | 57.044 | 50.474 | 37.070 | 
| Omsætningsaktiver | 24.119 | 30.030 | 29.705 | 
| Kortfristet gæld | 20.035 | 22.239 | 17.581 | 
| Egenkapital | 10.820 | 13.952 | 15.803 | 
| - selskabskapital | 100   | 100   | 100 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 122 | 107 | 103 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2024/04 (koncern) | 2023/04 (koncern) | 2022/04 (koncern) | 
| Soliditet | 19,0% | 27,6% | 42,6% | 
| Omsætning pr. ansat | 996 | 968 | 954 | 
| Overskud i procent af omsætning | -1,8% | -1,2% | 4,6% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | -1,2% | -0,1% | 13,0% | 
| Likviditetsgrad | 120,4% | 135,0% | 169,0% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | -19,9% | -8,6% | 28,3% | 
| Ændring omsætning | 18.028 | 5.241 | 14.615 | 
| Ændring omsætning % | 17% | 5% | 17% | 
| Ændring antal ansatte | 15 | 4 | 3 | 
| Ændring antal ansatte % | 14% | 4% | 3% | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2024/04 (koncern) | 2023/04 (koncern) | 2022/04 (koncern) | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    