INDTÆGTER I ALT (x1000 EUR)
OVERSKUD (x1000 EUR)
ANSATTE
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
Regnskabstal (x1000 EUR)
| Regnskabstal | 2017/12 (koncern) | 2016/12 (koncern) | 2015/12 (koncern) |
| Indtægter i alt | 2.515.914 | 2.083.329 | 2.580.296 |
| Investeringsafkast | 2.784.247 | 3.363.576 | 3.179.639 |
| Resultat før skat | 2.989.228 | 1.731.491 | 2.755.993 |
| Balancesum | 70.838.203 | 68.699.070 | |
| Forsikringsmæssige hensættelser | 25.651.988 | 25.074.330 | |
| Indre værdi (NAV) | 18.897.658 | 11.233.388 | |
| Antal ansatte (middeltal) | 2.402 | 2.487 | 2.693 |
Nøgletal
| Regnskab | 2017/12 (koncern) | 2016/12 (koncern) | 2015/12 (koncern) |
| Soliditet | |||
| Omsætning pr. ansat | |||
| Overskud i procent af omsætning | |||
| Afkastningsgrad (ROA) | |||
| Likviditetsgrad | |||
| Egenkapitalforrentning (ROE) | |||
| Ændring omsætning | |||
| Ændring omsætning % | |||
| Ændring antal ansatte |
-85
|
-206
|
33 |
| Ændring antal ansatte % |
-3%
|
-8%
|
1% |
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2017/12 (koncern) | 2016/12 (koncern) | 2015/12 (koncern) |
| Samlet værdi af den offentlige salg |
0
|
0
|
19.235.921 |
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.