INDTÆGTER I ALT (x1000 NOK)
OVERSKUD (x1000 NOK)
ANSATTE
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
Regnskabstal (x1000 NOK)
Regnskabstal | 2017/12 (koncern) | 2016/12 (koncern) | 2015/12 (koncern) |
Indtægter i alt | 24.757.350 | 18.929.752 | 24.665.045 |
Investeringsafkast | 27.397.828 | 30.562.465 | 30.394.167 |
Resultat før skat | 29.414.901 | 15.732.845 | 26.344.541 |
Balancesum | 643.657.160 | 656.694.405 | |
Forsikringsmæssige hensættelser | 233.081.655 | 239.685.516 | |
Indre værdi (NAV) | 171.709.786 | 107.379.957 | |
Antal ansatte (middeltal) | 2.402 | 2.487 | 2.693 |
Nøgletal
Regnskab | 2017/12 (koncern) | 2016/12 (koncern) | 2015/12 (koncern) |
Soliditet | |||
Omsætning pr. ansat | |||
Overskud i procent af omsætning | |||
Afkastningsgrad (ROA) | |||
Likviditetsgrad | |||
Egenkapitalforrentning (ROE) | |||
Ændring omsætning | |||
Ændring omsætning % | |||
Ændring antal ansatte |
-85
|
-206
|
33 |
Ændring antal ansatte % |
-3%
|
-8%
|
1% |
Samlet værdi af den offentlige salg
Regnskab | 2017/12 (koncern) | 2016/12 (koncern) | 2015/12 (koncern) |
Samlet værdi af den offentlige salg |
0
![]() |
0
|
183.876.168 |
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.