OMSÆTNING (x1000 DKK)
OVERSKUD (x1000 DKK)
ANSATTE
Pa-Hu Oy
Regnskabstal (x1000 DKK)
Regnskabstal | 2017/09 | 2016/09 | 2015/09 |
Omsætning | 71.260 | 71.473 | 65.176 |
Finansielle omkostninger | 1.868 | 1.602 | 1.716 |
Resultat før skat | 275 | 3.405 | -813 |
Balancesum | 83.696 | 82.702 | 83.945 |
Omsætningsaktiver | 13.098 | 12.533 | 13.390 |
Kortfristet gæld | 7.695 | 6.602 | 7.169 |
Egenkapital | 6.579 | 6.371 | 2.984 |
- selskabskapital | 22 | 22 | 22 |
Antal ansatte (middeltal) | 51 | 55 | 63 |
Nøgletal
Regnskab | 2017/09 | 2016/09 | 2015/09 |
Soliditet | 7,9% | 7,7% | 3,6% |
Omsætning pr. ansat | 1.397 | 1.300 | 1.035 |
Overskud i procent af omsætning | 0,4% | 4,8% | -1,2% |
Afkastningsgrad (ROA) | 2,6% | 6,1% | 1,1% |
Likviditetsgrad | 170,2% | 189,8% | 186,8% |
Egenkapitalforrentning (ROE) | 4,2% | 53,4% | -27,2% |
Ændring omsætning | -127 | 6.371 | 3.663 |
Ændring omsætning % | 0% | 10% | 6% |
Ændring antal ansatte | -4 | -8 | -3 |
Ændring antal ansatte % | -7% | -13% | -5% |
Samlet værdi af den offentlige salg
Regnskab | 2017/09 | 2016/09 | 2015/09 |
Samlet værdi af den offentlige salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.