OMSÆTNING (x1000 SEK)
OVERSKUD (x1000 SEK)
ANSATTE
Pa-Hu Oy
Regnskabstal (x1000 SEK)
Regnskabstal | 2017/09 | 2016/09 | 2015/09 |
Omsætning | 91.602 | 92.390 | 82.232 |
Finansielle omkostninger | 2.401 | 2.071 | 2.165 |
Resultat før skat | 354 | 4.402 | -1.026 |
Balancesum | 107.588 | 106.906 | 105.912 |
Omsætningsaktiver | 16.838 | 16.201 | 16.894 |
Kortfristet gæld | 9.892 | 8.534 | 9.045 |
Egenkapital | 8.457 | 8.235 | 3.765 |
- selskabskapital | 29 | 29 | 28 |
Antal ansatte (middeltal) | 51 | 55 | 63 |
Nøgletal
Regnskab | 2017/09 | 2016/09 | 2015/09 |
Soliditet | 7,9% | 7,7% | 3,6% |
Omsætning pr. ansat | 1.796 | 1.680 | 1.305 |
Overskud i procent af omsætning | 0,4% | 4,8% | -1,2% |
Afkastningsgrad (ROA) | 2,6% | 6,1% | 1,1% |
Likviditetsgrad | 170,2% | 189,8% | 186,8% |
Egenkapitalforrentning (ROE) | 4,2% | 53,5% | -27,3% |
Ændring omsætning | -163 | 8.235 | 4.621 |
Ændring omsætning % | 0% | 10% | 6% |
Ændring antal ansatte | -4 | -8 | -3 |
Ændring antal ansatte % | -7% | -13% | -5% |
Samlet værdi af den offentlige salg
Regnskab | 2017/09 | 2016/09 | 2015/09 |
Samlet værdi af den offentlige salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.