OMSÆTNING (x1000 EUR)
OVERSKUD (x1000 EUR)
ANSATTE
Pa-Hu Oy
Regnskabstal (x1000 EUR)
Regnskabstal | 2017/09 | 2016/09 | 2015/09 |
Omsætning | 9.575 | 9.592 | 8.737 |
Finansielle omkostninger | 251 | 215 | 230 |
Resultat før skat | 37 | 457 | -109 |
Balancesum | 11.246 | 11.099 | 11.253 |
Omsætningsaktiver | 1.760 | 1.682 | 1.795 |
Kortfristet gæld | 1.034 | 886 | 961 |
Egenkapital | 884 | 855 | 400 |
- selskabskapital | 3 | 3 | 3 |
Antal ansatte (middeltal) | 51 | 55 | 63 |
Nøgletal
Regnskab | 2017/09 | 2016/09 | 2015/09 |
Soliditet | 7,9% | 7,7% | 3,6% |
Omsætning pr. ansat | 188 | 174 | 139 |
Overskud i procent af omsætning | 0,4% | 4,8% | -1,2% |
Afkastningsgrad (ROA) | 2,6% | 6,1% | 1,1% |
Likviditetsgrad | 170,2% | 189,8% | 186,8% |
Egenkapitalforrentning (ROE) | 4,2% | 53,5% | -27,2% |
Ændring omsætning | -17 | 855 | 491 |
Ændring omsætning % | 0% | 10% | 6% |
Ændring antal ansatte | -4 | -8 | -3 |
Ændring antal ansatte % | -7% | -13% | -5% |
Samlet værdi af den offentlige salg
Regnskab | 2017/09 | 2016/09 | 2015/09 |
Samlet værdi af den offentlige salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.