OMSÆTNING (x1000 DKK)
OVERSKUD (x1000 DKK)
ANSATTE
Värnanäs AB
Regnskabstal (x1000 DKK)
| Regnskabstal | 2023/08 (koncern) | 2022/08 (koncern) | 2021/08 (koncern) | 
| Omsætning | 286.458 | 258.540 | 183.866 | 
| Finansielle omkostninger | 10.057 | 3.354 | 8.351 | 
| Resultat før skat | -26.583 | 94.449 | 102.660 | 
| EBITDA | -24.313 | 54.875 | 9.295 | 
| Balancesum | 443.185 | 474.650 | 305.184 | 
| Omsætningsaktiver | 124.676 | 180.698 | 127.053 | 
| Kortfristet gæld | 94.350 | 121.417 | 70.154 | 
| Egenkapital | 207.599 | 233.268 | 118.561 | 
| - selskabskapital | 72 | 70 | 73 | 
| Antal ansatte (middeltal) | 223 | 278 | 158 | 
Nøgletal
| Regnskab | 2023/08 (koncern) | 2022/08 (koncern) | 2021/08 (koncern) | 
| Soliditet | 46,8% | 49,1% | 38,8% | 
| Omsætning pr. ansat | 1.285 | 930 | 1.164 | 
| Overskud i procent af omsætning | -9,3% | 36,5% | 55,8% | 
| Afkastningsgrad (ROA) | -3,7% | 20,6% | 36,4% | 
| Likviditetsgrad | 132,1% | 148,8% | 181,1% | 
| Egenkapitalforrentning (ROE) | -12,8% | 40,5% | 86,6% | 
| Ændring omsætning | 52.800 | 83.624 | 158.674 | 
| Ændring omsætning % | 23% | 48% | |
| Ændring antal ansatte | -55 | 120 | 129 | 
| Ændring antal ansatte % | -20% | 76% | 
Samlet værdi af den offentlige salg
| Regnskab | 2023/08 (koncern) | 2022/08 (koncern) | 2021/08 (koncern) | 
| Samlet værdi af den offentlige salg | 0   | 0   | 0 | 
Regnskabstallene er omregnede til aktuel valuta ifølge kursen pr. regnskabsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskabsoplysningerne er indhentet direkte fra virksomhederne eller fra Creditsafe.
 
         
                    